| ■販売結果(食肉) | 令和8年05月12日(火曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:弱保合 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 403 | − | 983 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 67 | 2,812 | 2,595 | 2,509 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 206 | 2,782 | 2,589 | 2,468 | 2,268 | − | 2,411 | − | 2,173 | − | 1,514 | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 15 | 2,034 | − | 1,897 | 1,837 | − | 1,965 | 1,882 | 1,868 | 1,810 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 37 | 2,108 | 1,990 | − | − | − | − | 1,942 | 1,886 | 1,838 | − | − | 1,784 | 1,828 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 19 | 2,857 | 1,967 | 1,890 | 1,788 | − | − | − | 1,891 | 1,740 | 1,399 | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 1 | 2,706 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 1,823 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,303 | − | − | − | − | − | 1,195 | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,361 | − | − | − | − | 1,312 | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 12 | 2,649 | 2,593 | 2,513 |
| 千葉県 | 6 | 2,596 | 2,585 | 2,571 |
| 岩手県 | 5 | 2,645 | 2,596 | 2,554 |
| 宮城県 | 3 | 2,609 | 2,588 | 2,577 |
| 群馬県 | 3 | 2,617 | 2,578 | 2,546 |
| 総売買頭数 | 36 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||