| ■販売結果(水産・足立) | 令和8年02月03日(火曜日) |
|---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
| ※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
| 前日 | ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍、活魚以外の分類で減少し、全体では4.49d減少した。 大物は、生まぐろは1038`減少したが区々。冷めばちは270`減少したが保合。 鮮魚は、あじは43`増加したが下押し。さばは19`減少したが保合。いわしは172`増加したが上昇。はまちは82`増加したが小高い。ぶり・わらさは60`減少したが区々。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ (生鮮) |
90 | 相対 | 90 | 各地 | − | − | − | − |
| 海外 | − | − | 3,834 | − | ||||
| めばち (冷凍) |
900 | せり・入札 | 900 | 各地海外込 | − | 1,944 | − | 1,080 |
| いんど (冷凍) |
90 | せり・入札 | 90 | 各地海外込 | − | 2,160 | − | 1,620 |
| その他 (大物生) |
60 | 相対 | 60 | − | − | − | 4,320 | − |
| その他 (大物冷) |
400 | 相対 | 400 | − | − | − | 3,240 | − |
| 小計 | 1,540 | せり・入札 | 990 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 550 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじ | 443 | 相対 | 435 | 各地 | − | 1,836 | 1,296 | 864 |
| 第三者販売 | 8 | 各地 | − | − | 1,404 | − | ||
| きんめだい | 96 | 相対 | 85 | 各地 | − | 3,024 | 2,268 | 1,836 |
| 第三者販売 | 11 | 各地 | − | − | 2,268 | − | ||
| ぶり・わらさ | 132 | 相対 | 132 | 各地 | ブリ | 2,052 | − | 1,988 |
| 各地 | ワラサ | − | 810 | − | ||||
| はまち | 577 | 相対 | 449 | 各地 | − | 3,240 | 2,322 | 281 |
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 128 | 各地 | − | 3,348 | 3,132 | 2,052 | ||
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| かれい | 296 | 相対 | 274 | 各地 | マコガレイ | 810 | − | 432 |
| 各地 | アカガレイ | 864 | 756 | 626 | ||||
| 第三者販売 | 22 | 各地 | マコガレイ | − | − | − | ||
| 各地 | アカガレイ | − | 648 | − | ||||
| あじ | 149 | 相対 | 139 | 各地 | 中 | 1,620 | 1,296 | 972 |
| 第三者販売 | 10 | 各地 | 中 | − | 1,080 | − | ||
| さば | 15 | 相対 | 11 | 各地 | − | 2,700 | − | 1,404 |
| 第三者販売 | 4 | 各地 | − | − | 1,404 | − | ||
| かつお | 69 | 相対 | 65 | 各地 | − | 1,944 | 1,836 | 1,728 |
| 第三者販売 | 4 | 各地 | − | − | 1,944 | − | ||
| いわし | 384 | 相対 | 339 | 各地 | − | 1,512 | 1,080 | 270 |
| 第三者販売 | 45 | 各地 | − | 1,080 | − | 270 | ||
| さんま | 48 | 相対 | 48 | 各地 | 生 | 864 | − | 756 |
| 各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
| するめいか | 85 | 相対 | 85 | 各地 | − | 1,968 | 1,800 | 1,161 |
| たら類 | 45 | 相対 | 40 | 各地 | 生 | 972 | − | 756 |
| 各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 5 | 各地 | 生 | − | 1,620 | − | ||
| 各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
| さわら・さごち | 103 | 相対 | 93 | 各地海外込 | サワラ | 2,808 | 2,376 | 1,620 |
| 第三者販売 | 10 | 各地海外込 | サワラ | 3,024 | − | 1,728 | ||
| あんこう | 133 | 相対 | 129 | 各地海外込 | − | 1,728 | − | 1,080 |
| 各地海外込 | きも | 5,400 | − | 540 | ||||
| 第三者販売 | 4 | 各地海外込 | − | − | − | − | ||
| 各地海外込 | きも | 1,620 | − | 1,296 | ||||
| かき | 161 | 相対 | 161 | 各地 | − | 2,700 | − | 540 |
| 各地 | パック | 1,620 | − | 281 | ||||
| うに | 46 | 相対 | 46 | 各地 | − | 8,100 | − | 4,320 |
| 海外 | 大小込 | 7,020 | 4,104 | 1,404 | ||||
| その他 (鮮魚) |
4,897 | 相対 | 4,672 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 225 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 7,679 | 相対 | 7,203 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 476 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活またい | 2,523 | 相対 | 2,426 | 各地 | 養殖 | 1,836 | − | 1,015 |
| 第三者販売 | 97 | 各地 | 養殖 | 1,436 | 1,404 | 1,274 | ||
| 活ひらめ | 39 | 相対 | 38 | 各地 | 養殖 | 4,320 | 3,348 | 2,700 |
| 第三者販売 | 1 | 各地 | 養殖 | − | 3,532 | − | ||
| その他 (活魚) |
2,308 | 相対 | 1,907 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 401 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 4,870 | 相対 | 4,371 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 499 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷さば | 20 | 相対 | 20 | 海外 | − | − | 950 | − |
| 冷するめ | 32 | 相対 | 32 | 各地 | − | − | 2,840 | − |
| 冷ぎんだら | 208 | 相対 | 208 | 海外 | − | 1,998 | 1,782 | 1,296 |
| 冷さけ | 495 | 相対 | 375 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,188 | − |
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,890 | 1,782 | 1,296 | ||||
| 第三者販売 | 120 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,890 | − | 1,220 | ||||
| 冷えび | 32 | 相対 | 32 | 海外 | BT16-20 | 2,760 | − | 2,160 |
| その他 (冷凍) |
5,293 | 相対 | 4,363 | − | − | − | 1,780 | − |
| 第三者販売 | 930 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 6,080 | 相対 | 5,030 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 1,050 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩さけ | 567 | 相対 | 471 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,944 | − | 1,728 |
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,890 | 1,404 | 918 | ||||
| 北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 96 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,652 | − | ||
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,782 | − | 1,242 | ||||
| 北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
| 開干さんま | 7 | 相対 | 7 | 千葉 | − | − | 1,000 | − |
| 開干あじ | 383 | 相対 | 93 | 各地 | 大〜小 | 259 | 194 | 97 |
| 第三者販売 | 290 | 各地 | 大〜小 | 281 | 265 | 86 | ||
| 蒲焼うなぎ | 104 | 相対 | 104 | 各地 | − | 10,206 | − | 2,160 |
| かまぼこ | 135 | 相対 | 120 | 各地 | − | 1,380 | 85 | 43 |
| 第三者販売 | 15 | 各地 | − | 319 | − | 54 | ||
| その他 (塩干加工) |
12,867 | 相対 | 11,875 | − | − | − | 1,470 | − |
| 第三者販売 | 992 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 14,063 | 相対 | 12,670 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 1,393 | − | − | − | − | − |