| ■販売結果(水産・大田) | 令和7年12月01日(月曜日) |
|---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
| ※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ5.9トンの増加。市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ (生鮮) |
205 | 相対 | 205 | 各地 | − | 3,942 | 3,674 | 3,007 |
| 海外 | − | − | − | − | ||||
| めばち (冷凍) |
151 | せり・入札 | 151 | 各地海外込 | − | 1,404 | − | 756 |
| その他 (大物冷) |
171 | 相対 | 171 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 527 | せり・入札 | 151 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 376 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじ | 12 | 相対 | 12 | 各地 | − | − | 1,296 | − |
| まだい | 20 | 相対 | 20 | 各地 | − | 1,998 | 1,404 | 875 |
| きんめだい | 33 | 相対 | 33 | 各地 | − | 2,376 | 2,208 | 2,052 |
| ぶり・わらさ | 16 | 相対 | 16 | 各地 | ブリ | 2,106 | 1,783 | 1,620 |
| はまち | 143 | 相対 | 143 | 各地 | − | 2,160 | 2,052 | 788 |
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| あじ | 100 | 相対 | 100 | 各地 | 中 | 4,320 | 1,620 | 864 |
| さば | 45 | 相対 | 45 | 各地 | − | 4,428 | 2,892 | 810 |
| かつお | 13 | 相対 | 13 | 各地 | − | 3,564 | 3,493 | 3,348 |
| いわし | 15 | 相対 | 15 | 各地 | − | 1,512 | 1,440 | 1,296 |
| さんま | 4 | 相対 | 4 | 各地 | 生 | − | 1,188 | − |
| 煮だこ | 100 | 相対 | 100 | 各地 | − | 3,888 | 3,456 | 2,376 |
| さわら・さごち | 25 | 相対 | 25 | 各地海外込 | サワラ | 2,376 | 2,160 | 1,296 |
| いさき | 13 | 相対 | 13 | 各地 | − | − | 3,672 | − |
| その他 (鮮魚) |
2,270 | 相対 | 2,270 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 2,809 | 相対 | 2,809 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活またい | 1,578 | 相対 | 892 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,412 | 540 |
| 第三者販売 | 686 | 各地 | 養殖 | 1,728 | 1,322 | 1,217 | ||
| 活ひらめ | 16 | 相対 | 14 | 各地 | 養殖 | 3,672 | 2,939 | 540 |
| 第三者販売 | 2 | 各地 | 養殖 | 3,672 | 3,240 | 2,808 | ||
| その他 (活魚) |
1,246 | 相対 | 896 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 350 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 2,840 | 相対 | 1,802 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 1,038 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷えび | 10 | 相対 | 10 | 海外 | BT16-20 | − | 5,292 | − |
| その他 (冷凍) |
506 | 相対 | 506 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 516 | 相対 | 516 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩さけ | 60 | 相対 | 60 | 海外 | ギンサケ | 3,024 | − | 1,858 |
| 塩かずのこ | 20 | 相対 | 20 | 各地 | 特大〜小 | − | 3,780 | − |
| しらす干 | 72 | 相対 | 72 | 各地 | − | 2,808 | − | 2,430 |
| 開干さば | 60 | 相対 | 60 | 千葉 | − | − | 270 | − |
| 開干あじ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | 大〜小 | − | 156 | − |
| その他 (塩干加工) |
7,127 | 相対 | 7,127 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 7,349 | 相対 | 7,349 | − | − | − | − | − |