1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年11月
  5. 2025年11月21(金曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年11月21日(金曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 26,626 せり・入札 25,936 25,936
相対 690 258 432
まぐろ(冷凍) 16,149 せり・入札 16,149 16,149
きわだ(生鮮) 1,019 せり・入札 1,019 1,019
きわだ(冷凍) 1,385 せり・入札 1,385 1,385
めばち(生鮮) 3,858 せり・入札 3,858 3,588 270
めばち(冷凍) 44,308 せり・入札 44,293 42,962 1,200 131
相対 5 5
第三者販売 10 10
いんど(冷凍) 13,965 せり・入札 13,965 13,875 90
まかじき(生鮮) 270 せり・入札 270 160 110
めかじき(生鮮) 4,564 せり・入札 4,564 4,564
めかじき(冷凍) 2,734 せり・入札 2,734 2,734
その他(大物生) 236 せり・入札 127 127
相対 109 109
その他(大物冷) 1,801 せり・入札 882 882
相対 919 620 299
小計 116,915 せり・入札 115,182 113,381 1,670 131
相対 1,723 992 731
第三者販売 10 10

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 846 せり・入札 846 846
くるまえび 1,855 せり・入札 1,855 1,855
めじ 1,778 相対 1,677 1,268 388 21
第三者販売 101 101
まだい 34,363 相対 34,363 34,353 10
きんめだい 9,857 相対 9,852 9,711 111 30
第三者販売 5 5
あまだい 657 相対 657 657
ぶり・わらさ 74,968 相対 74,929 74,622 297 10
第三者販売 39 39
いなだ・わかし 9,760 相対 9,760 9,760
はまち 9,018 相対 8,919 8,649 270
第三者販売 99 99
ひらめ 3,549 相対 3,549 3,549
かれい 8,956 相対 8,942 8,935 7
第三者販売 14 14
あじ 36,525 相対 36,525 36,390 94 41
さば 14,680 相対 14,671 14,652 13 6
第三者販売 9 9
かつお 5,213 相対 5,180 4,959 212 9
第三者販売 33 33
いわし 10,452 相対 10,412 10,023 381 8
第三者販売 40 40
にしん 10 相対 10 10
さんま 18,893 相対 18,893 18,561 332
するめいか 5,474 相対 5,474 5,385 89
やりいか 2,012 相対 2,012 2,012
煮だこ 2,033 相対 2,033 1,993 40
たら類 28,231 相対 28,231 28,231
すけそう 639 相対 639 639
さけます類 27,975 相対 27,975 27,975
かます 6,424 相対 6,424 6,424
めばる 982 相対 982 982
さわら・さごち 10,407 相対 10,375 10,223 114 38
第三者販売 32 32
きんき 1,428 相対 1,428 1,428
めぬけ 3 相対 3 3
すずき 4,730 相対 4,730 4,730
きす 490 相対 490 490
いさき 1,634 相対 1,634 1,613 21
たかべ 14 相対 14 14
こはだ 444 相対 444 444
まながつお 208 相対 208 208
たちうお 2,046 相対 2,046 2,046
あんこう 5,414 相対 5,412 5,274 138
第三者販売 2 2
あゆ 31 相対 31 31
かき 6,843 せり・入札 2,012 2,012
相対 4,831 4,417 414
ほたて 1,167 相対 1,167 1,167
あかがい 5,969 相対 5,969 5,969
うに 2,196 せり・入札 1,596 1,596
相対 600 584 16
けがに 657 相対 657 657
その他(鮮魚) 122,054 せり・入札 555 555
相対 121,026 111,447 6,708 2,871
第三者販売 473 473
小計 480,885 せり・入札 6,864 6,864
相対 473,174 460,485 9,584 3,105
第三者販売 847 847

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 20,723 せり・入札 827 827
相対 19,016 15,972 1,824 1,220
第三者販売 880 382 498
活ひらめ 2,103 せり・入札 1,066 1,066
相対 1,026 988 37 1
第三者販売 11 6 5
活かんぱち 4,852 相対 4,852 4,852
活あなご 4,629 相対 4,629 4,629
その他(活魚) 9,278 せり・入札 3,035 3,035
相対 5,643 3,061 1,982 600
第三者販売 600 360 240
小計 41,585 せり・入札 4,928 4,928
相対 35,166 29,502 3,843 1,821
第三者販売 1,491 748 743

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 6,035 相対 6,035 5,975 60
冷さんま 185 相対 185 185
冷するめ 1,375 相対 1,375 1,367 8
冷まだい 444 相対 444 444
冷にしん 28 相対 28 28
冷ぎんだら 13,967 相対 13,922 13,761 161
第三者販売 45 45
冷かれい 4,233 相対 4,233 4,233
冷さけ 23,316 相対 23,181 22,593 588
第三者販売 135 135
冷もんごう 1,051 相対 1,051 1,051
冷たこ 2,047 相対 2,047 2,047
冷えび 25,985 相対 25,985 25,945 40
冷煮ずわい 2,391 相対 2,391 2,391
その他(冷凍) 73,126 相対 72,616 68,984 3,039 593
第三者販売 510 510
小計 154,183 相対 153,493 149,004 3,848 641
第三者販売 690 690

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 24,988 相対 24,932 24,583 349
第三者販売 56 56
塩かずのこ 4,117 相対 4,117 4,117
こうなご 68 相対 68 68
しらす干 9,387 せり・入札 9,099 9,099
相対 288 288
にぼし 551 せり・入札 551 551
身欠にしん 178 相対 178 178
開干さんま 661 相対 661 661
開干さば 3,224 相対 3,224 3,164 10 50
開干かます 199 相対 199 199
開干あじ 6,697 相対 6,517 6,442 65 10
第三者販売 180 180
めざし 239 相対 239 239
蒲焼うなぎ 2,336 相対 2,258 2,248 10
第三者販売 78 78
ししゃも 2,141 相対 2,141 2,141
すけこ 3,029 相対 3,029 3,017 12
かまぼこ 3,351 相対 3,348 3,263 85
第三者販売 3 3
ちくわ 2,082 相対 2,082 2,082
あげもの 22,497 相対 22,497 22,497
塩ます 473 相対 473 473
干するめ 536 相対 536 536
その他(塩干加工) 162,481 相対 161,609 148,127 9,699 3,783
第三者販売 872 872
小計 249,235 せり・入札 9,650 9,650
相対 238,396 224,035 10,230 4,131
第三者販売 1,189 1,189

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,042,803 せり・入札 136,624 134,823 1,670 131
相対 901,952 863,026 28,497 10,429
第三者販売 4,227 3,484 743

販売結果