| ■販売結果(水産・足立) | 令和7年11月20日(木曜日) |
|---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
| ※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 |
本日の卸売数量は、前開市日と比較して、冷凍・活魚以外の分類で増加し、全体では1.65d増加した。 大物は、生まぐろは1,077`入荷した。冷めばちは315`増加したが区々。 鮮魚は、あじは278`減少し上昇。いわしは1`増加したが区々。さばは5`増加したが区々。かつおは231`減少し小高い。生さんまは348`増加したが区々。はまちは7`増加したが保合。ぶり・わらさは464`増加したが小高い。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ (生鮮) |
1,077 | 相対 | 1,077 | 各地 | − | 3,834 | − | 3,672 |
| 海外 | − | 3,564 | 3,564 | − | ||||
| めばち (冷凍) |
1,050 | せり・入札 | 1,050 | 各地海外込 | − | 2,592 | − | 1,080 |
| いんど (冷凍) |
190 | せり・入札 | 190 | 各地海外込 | − | 2,808 | − | 1,296 |
| その他 (大物生) |
30 | 相対 | 30 | − | − | − | 3,780 | − |
| その他 (大物冷) |
760 | 相対 | 760 | − | − | − | 2,700 | − |
| 小計 | 3,107 | せり・入札 | 1,240 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 1,867 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじ | 254 | 相対 | 197 | 各地 | − | 1,080 | 810 | 648 |
| 第三者販売 | 57 | 各地 | − | 1,836 | − | 702 | ||
| きんめだい | 121 | 相対 | 103 | 各地 | − | 2,700 | 2,484 | 1,836 |
| 第三者販売 | 18 | 各地 | − | 2,916 | − | 1,998 | ||
| ぶり・わらさ | 854 | 相対 | 799 | 各地 | ブリ | 2,700 | 2,376 | 1,080 |
| 各地 | ワラサ | 810 | − | 432 | ||||
| 第三者販売 | 55 | 各地 | ブリ | − | 1,728 | − | ||
| 各地 | ワラサ | 756 | − | 594 | ||||
| はまち | 352 | 相対 | 274 | 各地 | − | 3,240 | 3,024 | 2,052 |
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 78 | 各地 | − | 3,132 | − | 1,944 | ||
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| かれい | 10 | 相対 | 10 | 各地 | マコガレイ | 1,296 | − | 864 |
| 各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
| あじ | 20 | 相対 | 20 | 各地 | 中 | 3,564 | 1,620 | 456 |
| さば | 114 | 相対 | 114 | 各地 | − | 3,240 | 1,080 | 432 |
| かつお | 73 | 相対 | 73 | 各地 | − | 2,592 | 1,188 | − |
| いわし | 259 | 相対 | 223 | 各地 | − | 864 | 540 | 270 |
| 第三者販売 | 36 | 各地 | − | 864 | − | 756 | ||
| さんま | 714 | 相対 | 646 | 各地 | 生 | 1,620 | 1,080 | 432 |
| 各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 68 | 各地 | 生 | 1,620 | 594 | 540 | ||
| 各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
| するめいか | 121 | 相対 | 116 | 各地 | − | 1,560 | 1,512 | 1,392 |
| 第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,560 | − | ||
| たら類 | 6 | 相対 | 6 | 各地 | 生 | − | 270 | − |
| 各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
| さわら・さごち | 71 | 相対 | 55 | 各地海外込 | サワラ | 1,404 | − | 1,080 |
| 第三者販売 | 16 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | − | 1,242 | ||
| いさき | 3 | 相対 | 3 | 各地 | − | − | 1,620 | − |
| あんこう | 132 | 相対 | 132 | 各地海外込 | − | − | 1,620 | − |
| 各地海外込 | きも | 1,944 | − | 540 | ||||
| かき | 438 | 相対 | 427 | 各地 | − | 1,944 | − | 540 |
| 各地 | パック | 2,097 | − | 281 | ||||
| 第三者販売 | 11 | 各地 | − | − | 936 | − | ||
| 各地 | パック | − | − | − | ||||
| うに | 39 | 相対 | 39 | 各地 | − | 10,800 | − | 9,720 |
| 海外 | 大小込 | 13,500 | 5,400 | 1,401 | ||||
| その他 (鮮魚) |
7,580 | 相対 | 7,230 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 350 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 11,161 | 相対 | 10,467 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 694 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活またい | 742 | 相対 | 567 | 各地 | 養殖 | 1,782 | 1,436 | 648 |
| 第三者販売 | 175 | 各地 | 養殖 | 1,696 | − | 1,274 | ||
| 活ひらめ | 39 | 相対 | 39 | 各地 | 養殖 | 4,644 | 3,348 | − |
| その他 (活魚) |
487 | 相対 | 387 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 100 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 1,268 | 相対 | 993 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 275 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷さば | 106 | 相対 | 106 | 海外 | − | 2,498 | 960 | 918 |
| 冷ぎんだら | 297 | 相対 | 222 | 海外 | − | 2,592 | 1,976 | 1,404 |
| 第三者販売 | 75 | 海外 | − | 1,976 | 1,890 | 1,296 | ||
| 冷さけ | 637 | 相対 | 487 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 2,700 | − |
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,890 | 1,458 | 864 | ||||
| 第三者販売 | 150 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,404 | − | 1,220 | ||||
| 冷えび | 43 | 相対 | 32 | 海外 | BT16-20 | 2,640 | − | 2,580 |
| 第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,490 | − | ||
| その他 (冷凍) |
2,932 | 相対 | 2,774 | − | − | − | 1,980 | − |
| 第三者販売 | 158 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 4,015 | 相対 | 3,621 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 394 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩さけ | 294 | 相対 | 246 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,944 | − | 1,728 |
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | 1,512 | 918 | ||||
| 北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 48 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,782 | − | 1,512 | ||||
| 北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
| しらす干 | 12 | 相対 | 12 | 各地 | − | − | 2,700 | − |
| 開干さんま | 3 | 相対 | 3 | 千葉 | − | − | 2,000 | − |
| 開干あじ | 36 | 相対 | 36 | 各地 | 大〜小 | 184 | − | 97 |
| 蒲焼うなぎ | 45 | 相対 | 33 | 各地 | − | 2,916 | 2,862 | 2,700 |
| 第三者販売 | 12 | 各地 | − | 2,754 | − | 2,484 | ||
| かまぼこ | 87 | 相対 | 80 | 各地 | − | 1,300 | − | 85 |
| 第三者販売 | 7 | 各地 | − | − | 319 | − | ||
| その他 (塩干加工) |
13,681 | 相対 | 12,451 | − | − | − | 1,470 | − |
| 第三者販売 | 1,230 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 14,158 | 相対 | 12,861 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 1,297 | − | − | − | − | − |