1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年11月
  5. 2025年11月 5(水曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年11月05日(水曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 9,580 せり・入札 9,472 9,472
相対 108 108
まぐろ(冷凍) 18,985 せり・入札 18,985 18,985
きわだ(生鮮) 19 せり・入札 19 19
きわだ(冷凍) 1,172 せり・入札 1,172 1,172
めばち(生鮮) 1,242 せり・入札 1,242 1,242
めばち(冷凍) 34,763 せり・入札 34,763 33,951 670 142
いんど(生鮮) 95 せり・入札 95 95
いんど(冷凍) 17,488 せり・入札 17,488 17,488
めかじき(生鮮) 2,474 せり・入札 2,474 2,474
めかじき(冷凍) 2,882 せり・入札 2,882 2,882
その他(大物冷) 1,112 せり・入札 498 498
相対 614 310 304
小計 89,812 せり・入札 89,090 88,278 670 142
相対 722 310 412

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 885 せり・入札 885 885
くるまえび 1,356 せり・入札 1,356 1,356
めじ 141 相対 141 70 71
まだい 13,487 相対 13,487 13,470 17
きんめだい 2,256 相対 2,256 2,202 24 30
あまだい 571 相対 571 571
ぶり・わらさ 56,342 相対 56,342 56,129 208 5
いなだ・わかし 3,050 相対 3,050 3,050
はまち 2,457 相対 2,447 2,333 114
第三者販売 10 10
ひらめ 2,079 相対 2,079 2,079
かれい 7,463 相対 7,463 7,461 2
あじ 20,848 相対 20,848 20,650 183 15
さば 12,009 相対 12,009 11,991 18
かつお 5,635 相対 5,615 5,514 87 14
第三者販売 20 20
いわし 6,792 相対 6,792 6,788 4
さんま 30,695 相対 30,693 30,634 54 5
第三者販売 2 2
するめいか 8,611 相対 8,606 8,527 75 4
第三者販売 5 5
やりいか 3,006 相対 3,006 3,006
煮だこ 1,187 相対 1,187 1,117 70
たら類 12,126 相対 12,126 12,126
すけそう 1,222 相対 1,222 1,222
さけます類 12,496 相対 12,496 12,496
かます 1,155 相対 1,155 1,155
めばる 561 相対 561 561
さわら・さごち 2,906 相対 2,898 2,873 8 17
第三者販売 8 8
きんき 334 相対 334 334
めぬけ 9 相対 9 9
すずき 2,045 相対 2,045 2,045
きす 107 相対 107 107
いさき 45 相対 45 45
こはだ 1,044 相対 1,044 1,044
まながつお 157 相対 157 157
とびうお 200 相対 200 200
たちうお 1,033 相対 1,033 1,033
あんこう 2,207 相対 2,205 2,155 50
第三者販売 2 2
あゆ 81 相対 81 81
かき 2,550 せり・入札 276 276
相対 2,274 2,124 150
ほたて 320 相対 320 320
あかがい 2,185 相対 2,185 2,185
うに 398 せり・入札 240 240
相対 158 135 23
けがに 507 相対 507 507
その他(鮮魚) 59,043 せり・入札 219 219
相対 58,724 56,383 1,104 1,237
第三者販売 100 100
小計 281,601 せり・入札 2,976 2,976
相対 278,478 274,889 2,153 1,436
第三者販売 147 147

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 13,238 せり・入札 512 512
相対 11,067 8,021 2,413 633
第三者販売 1,659 1,318 341
活ひらめ 1,048 せり・入札 531 531
相対 515 495 13 7
第三者販売 2 2
活かんぱち 2,332 相対 2,332 2,332
活あなご 2,566 相対 2,566 2,566
その他(活魚) 6,671 せり・入札 1,710 1,710
相対 3,743 1,444 1,748 551
第三者販売 1,218 1,067 151
小計 25,855 せり・入札 2,753 2,753
相対 20,223 14,858 4,174 1,191
第三者販売 2,879 2,385 494

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 5,214 相対 5,214 5,196 18
冷さんま 7,869 相対 7,869 7,869
冷するめ 738 相対 738 738
冷にしん 142 相対 142 142
冷ぎんだら 9,488 相対 9,443 9,290 153
第三者販売 45 45
冷かれい 6,185 相対 6,185 6,185
冷さけ 32,951 相対 32,816 32,691 125
第三者販売 135 135
冷もんごう 539 相対 539 539
冷たこ 737 相対 737 721 16
冷えび 15,182 相対 15,182 15,161 11 10
冷煮ずわい 1,420 相対 1,420 1,420
その他(冷凍) 60,571 相対 60,339 57,042 2,858 439
第三者販売 232 232
小計 141,036 相対 140,624 136,994 3,181 449
第三者販売 412 412

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 10,652 相対 10,524 10,280 244
第三者販売 128 128
塩かずのこ 2,759 相対 2,759 2,759
しらす干 25,878 せり・入札 25,782 25,782
相対 96 72 24
にぼし 886 せり・入札 886 886
身欠にしん 128 相対 128 128
開干さんま 579 相対 579 574 5
開干さば 2,988 相対 2,988 2,973 15
開干かます 96 相対 96 96
開干あじ 4,443 相対 4,249 4,215 34
第三者販売 194 194
めざし 186 相対 186 186
蒲焼うなぎ 2,994 相対 2,984 2,898 86
第三者販売 10 10
ししゃも 1,010 相対 1,010 1,010
すけこ 1,182 相対 1,182 1,182
かまぼこ 1,794 相対 1,794 1,771 23
ちくわ 2,232 相対 2,232 2,232
あげもの 19,569 相対 19,569 19,569
塩ます 548 相対 548 548
干するめ 73 相対 73 73
その他(塩干加工) 114,049 相対 113,058 107,223 3,612 2,223
第三者販売 991 991
小計 192,046 せり・入札 26,668 26,668
相対 164,055 157,717 4,076 2,262
第三者販売 1,323 1,323

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
730,350 せり・入札 121,487 120,675 670 142
相対 604,102 584,458 13,894 5,750
第三者販売 4,761 4,267 494

販売結果