1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 9月
  5. 2025年 9月 6(土曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年09月06日(土曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 26,771 せり・入札 25,188 25,188
相対 1,583 520 1,063
まぐろ(冷凍) 4,877 せり・入札 4,877 4,877
きわだ(生鮮) 4,287 せり・入札 4,287 4,287
きわだ(冷凍) 2,169 せり・入札 2,169 2,169
めばち(生鮮) 123 せり・入札 123 123
めばち(冷凍) 11,709 せり・入札 11,709 11,563 146
いんど(生鮮) 4,360 せり・入札 4,360 4,360
いんど(冷凍) 2,911 せり・入札 2,911 2,911
まかじき(生鮮) 50 せり・入札 50 50
めかじき(生鮮) 4,133 せり・入札 4,133 4,133
めかじき(冷凍) 1,343 せり・入札 1,343 1,343
その他(大物生) 321 相対 239 239
第三者販売 82 82
その他(大物冷) 417 せり・入札 27 27
相対 390 140 250
小計 63,471 せり・入札 61,177 61,031 146
相対 2,212 899 1,313
第三者販売 82 82

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 100 せり・入札 100 100
くるまえび 1,231 せり・入札 1,231 1,231
めじ 386 相対 376 304 72
第三者販売 10 10
まだい 31,174 相対 31,174 31,137 37
きんめだい 5,718 相対 5,713 5,567 116 30
第三者販売 5 5
あまだい 698 相対 698 698
ぶり・わらさ 57,031 相対 57,012 56,862 150
第三者販売 19 19
いなだ・わかし 9,270 相対 9,270 9,270
はまち 5,873 相対 5,790 5,576 214
第三者販売 83 83
ひらめ 1,846 せり・入札 2 2
相対 1,844 1,844
かれい 10,829 相対 10,829 10,813 16
あじ 32,018 相対 31,988 31,721 215 52
第三者販売 30 30
さば 12,947 相対 12,944 12,908 6 30
第三者販売 3 3
かつお 32,936 相対 32,861 31,817 1,041 3
第三者販売 75 75
いわし 11,358 相対 11,348 11,272 65 11
第三者販売 10 10
にしん 160 相対 160 160
さんま 171,237 相対 171,101 169,177 1,894 30
第三者販売 136 136
するめいか 19,099 相対 19,099 19,058 32 9
やりいか 495 相対 495 495
煮だこ 2,727 相対 2,727 2,687 40
たら類 3,939 相対 3,939 3,903 36
すけそう 742 相対 742 742
さけます類 37,324 相対 37,324 37,324
かます 946 相対 946 946
めばる 1,048 相対 1,048 1,048
さわら・さごち 2,204 相対 2,204 2,154 50
きんき 832 相対 832 832
めぬけ 2 相対 2 2
すずき 2,183 相対 2,183 2,183
きす 40 相対 40 40
いさき 1,018 相対 1,018 999 19
たかべ 76 相対 76 76
こはだ 379 相対 379 379
まながつお 72 相対 72 72
とびうお 323 相対 323 323
たちうお 4,507 相対 4,507 4,507
あんこう 277 相対 277 269 8
あゆ 815 相対 815 815
かき 417 相対 405 12 393
第三者販売 12 12
ほたて 1,461 相対 1,461 1,461
あかがい 7 相対 7 7
うに 2,453 せり・入札 1,658 1,658
相対 795 742 53
けがに 1,428 相対 1,428 1,428
その他(鮮魚) 103,239 せり・入札 474 474
相対 102,536 95,903 5,206 1,427
第三者販売 229 229
小計 572,865 せり・入札 3,465 3,465
相対 568,788 557,533 9,567 1,688
第三者販売 612 612

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 18,682 せり・入札 158 158
相対 16,657 15,356 438 863
第三者販売 1,867 1,364 503
活ひらめ 1,902 せり・入札 902 902
相対 991 949 37 5
第三者販売 9 5 4
活かんぱち 4,860 相対 4,860 4,860
活あなご 2,502 相対 2,502 2,502
その他(活魚) 7,226 せり・入札 1,098 1,098
相対 4,994 3,799 507 688
第三者販売 1,134 932 202
小計 35,172 せり・入札 2,158 2,158
相対 30,004 27,466 982 1,556
第三者販売 3,010 2,301 709

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 5,661 相対 5,661 5,481 180
冷さんま 335 相対 335 335
冷するめ 624 相対 624 590 34
冷まだい 50 相対 50 50
冷にしん 112 相対 112 112
冷ぎんだら 4,207 相対 4,152 4,109 43
第三者販売 55 55
冷かれい 5,032 相対 5,032 5,032
冷さけ 29,968 相対 29,943 29,398 545
第三者販売 25 25
冷もんごう 511 相対 511 511
冷たこ 2,000 相対 2,000 2,000
冷えび 13,781 相対 13,781 13,699 32 50
冷煮ずわい 228 相対 228 228
その他(冷凍) 36,374 相対 36,118 33,244 2,540 334
第三者販売 256 256
小計 98,883 相対 98,547 94,789 3,374 384
第三者販売 336 336

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 7,725 相対 7,701 7,410 243 48
第三者販売 24 24
塩かずのこ 190 相対 190 190
こうなご 20 相対 20 20
しらす干 8,358 せり・入札 8,310 8,310
相対 36 24 12
第三者販売 12 12
にぼし 841 せり・入札 841 841
身欠にしん 261 相対 261 261
開干さんま 375 相対 375 375
開干さば 2,151 相対 2,151 2,131 5 15
開干かます 403 相対 403 403
開干あじ 5,258 相対 5,195 5,114 61 20
第三者販売 63 63
めざし 131 相対 131 131
蒲焼うなぎ 2,966 相対 2,952 2,831 121
第三者販売 14 14
ししゃも 1,198 相対 1,198 1,198
すけこ 2,381 相対 2,381 2,381
かまぼこ 2,316 相対 2,309 2,239 70
第三者販売 7 7
ちくわ 3,374 相対 3,374 3,374
あげもの 10,580 相対 10,580 10,580
塩ます 338 相対 338 338
その他(塩干加工) 130,232 相対 128,795 118,600 7,537 2,658
第三者販売 1,437 1,437
小計 179,098 せり・入札 9,151 9,151
相対 168,390 157,576 8,061 2,753
第三者販売 1,557 1,557

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
949,489 せり・入札 75,951 75,805 146
相対 867,941 837,364 22,883 7,694
第三者販売 5,597 4,888 709

販売結果