■販売結果(水産・足立) | 令和4年11月01日(火曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、鮮魚・活魚以外の分類で増加し、全体では17.86d増加した。 大物は、生まぐろは318`減少したが保合、冷めばちは531`増加したが小高い。 鮮魚は、あじは86`減少したが続落、さばは42`増加したが弱保合、かつおは101`減少し上げる、いわしは344`増加したが続伸、生さんまは137`増加したが続伸、はまちは70`減少したが弱保合、ぶり・わらさは503`増加したが上げる。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
98 | 相対 | 98 | 各地 | − | − | 3,834 | − |
海外 | − | − | 3,888 | − | ||||
めばち (生鮮) |
330 | せり・入札 | 186 | 各地海外込 | − | 1,728 | − | 1,458 |
相対 | 144 | 各地海外込 | − | − | 2,160 | − | ||
めばち (冷凍) |
1,472 | せり・入札 | 1,472 | 各地海外込 | − | 1,620 | 1,404 | 1,188 |
いんど (冷凍) |
293 | せり・入札 | 293 | 各地海外込 | − | 2,484 | − | 1,998 |
その他 (大物冷) |
715 | 相対 | 715 | − | − | − | − | − |
小計 | 2,908 | せり・入札 | 1,951 | − | − | − | − | − |
相対 | 957 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 17 | 相対 | 17 | 各地 | − | − | 1,620 | − |
きんめだい | 185 | 相対 | 166 | 各地 | − | 2,700 | − | 2,160 |
第三者販売 | 19 | 各地 | − | 2,160 | 540 | − | ||
ぶり・わらさ | 1,707 | 相対 | 1,488 | 各地 | ブリ | 1,296 | − | 432 |
各地 | ワラサ | 432 | − | 278 | ||||
第三者販売 | 219 | 各地 | ブリ | 1,296 | − | 486 | ||
各地 | ワラサ | 378 | − | 278 | ||||
はまち | 159 | 相対 | 102 | 各地 | − | 2,484 | 2,268 | 1,512 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 57 | 各地 | − | 2,538 | − | 1,566 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 60 | 相対 | 60 | 各地 | マコガレイ | − | 1,404 | − |
各地 | アカガレイ | − | 540 | − | ||||
あじ | 450 | 相対 | 380 | 各地 | 中 | 972 | − | 216 |
第三者販売 | 70 | 各地 | 中 | 972 | − | 216 | ||
さば | 229 | 相対 | 207 | 各地 | − | 1,512 | − | 648 |
第三者販売 | 22 | 各地 | − | 864 | 864 | − | ||
かつお | 545 | 相対 | 444 | 各地 | − | 1,728 | − | 648 |
第三者販売 | 101 | 各地 | − | 1,728 | 356 | − | ||
いわし | 409 | 相対 | 293 | 各地 | − | 1,728 | − | 1,080 |
第三者販売 | 116 | 各地 | − | 1,080 | − | 405 | ||
さんま | 771 | 相対 | 741 | 各地 | 生 | 4,362 | − | − |
各地 | 解凍 | 2,160 | − | 972 | ||||
第三者販売 | 30 | 各地 | 生 | 1,620 | 972 | − | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 195 | 相対 | 190 | 各地 | − | 1,296 | 1,253 | 1,145 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,188 | − | ||
たら類 | 36 | 相対 | 36 | 各地 | 生 | − | 540 | − |
各地 | ぶわ | − | 972 | − | ||||
さわら・さごち | 45 | 相対 | 30 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | 1,620 | − |
第三者販売 | 15 | 各地海外込 | サワラ | − | 1,620 | − | ||
いさき | 38 | 相対 | 38 | 各地 | − | 1,944 | − | 540 |
あんこう | 205 | 相対 | 140 | 各地海外込 | − | 1,296 | − | 648 |
各地海外込 | きも | 1,296 | − | 216 | ||||
第三者販売 | 65 | 各地海外込 | − | 972 | − | 864 | ||
各地海外込 | きも | − | 1,485 | − | ||||
かき | 205 | 相対 | 205 | 各地 | − | 4,212 | − | 1,274 |
各地 | パック | 416 | − | 237 | ||||
うに | 44 | 相対 | 44 | 各地 | − | 10,800 | − | 4,320 |
海外 | 大小込 | 12,960 | − | 1,512 | ||||
その他 (鮮魚) |
7,189 | 相対 | 5,504 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,685 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 12,489 | 相対 | 10,085 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,404 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,933 | 相対 | 441 | 各地 | 養殖 | 1,544 | 1,242 | 648 |
第三者販売 | 1,492 | 各地 | 養殖 | 1,296 | − | 1,188 | ||
活ひらめ | 22 | 相対 | 19 | 各地 | 養殖 | 3,240 | 2,970 | 2,754 |
第三者販売 | 3 | 各地 | 養殖 | 2,916 | − | 2,808 | ||
その他 (活魚) |
1,208 | 相対 | 336 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 872 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,163 | 相対 | 796 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,367 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 807 | 相対 | 807 | 海外 | − | 788 | − | 464 |
冷するめ | 192 | 相対 | 192 | 各地 | − | 1,350 | − | − |
冷ぎんだら | 296 | 相対 | 186 | 海外 | − | 2,484 | 2,160 | 1,728 |
第三者販売 | 110 | 海外 | − | 2,538 | − | 1,048 | ||
冷さけ | 1,369 | 相対 | 1,139 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,458 | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,998 | 1,836 | 1,242 | ||||
第三者販売 | 230 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,998 | − | 1,188 | ||||
冷えび | 32 | 相対 | 32 | 海外 | BT16-20 | 2,700 | − | 2,160 |
その他 (冷凍) |
17,450 | 相対 | 16,683 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 767 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 20,146 | 相対 | 19,039 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,107 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 704 | 相対 | 424 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,674 | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,458 | 1,296 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 280 | 各地海外込 | ベニサケ | 2,376 | − | 1,458 | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | − | 1,458 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 79 | 相対 | 67 | 各地 | − | 3,881 | 3,240 | 1,080 |
第三者販売 | 12 | 各地 | − | − | 1,620 | − | ||
開干さんま | 14 | 相対 | 14 | 千葉 | − | − | 122 | − |
開干あじ | 160 | 相対 | 152 | 各地 | 大〜小 | 286 | 173 | 81 |
第三者販売 | 8 | 各地 | 大〜小 | − | 162 | − | ||
蒲焼うなぎ | 234 | 相対 | 214 | 各地 | − | 3,888 | 3,510 | 1,836 |
第三者販売 | 20 | 各地 | − | 3,186 | − | 2,754 | ||
すけこ | 40 | 相対 | 30 | 各地 | − | 4,104 | − | 2,322 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 3,024 | − | ||
かまぼこ | 190 | 相対 | 183 | 各地 | − | 1,296 | 1,188 | 81 |
第三者販売 | 7 | 各地 | − | 43 | − | 32 | ||
その他 (塩干加工) |
15,903 | 相対 | 14,386 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,517 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 17,324 | 相対 | 15,470 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,854 | − | − | − | − | − |