| ■販売結果(食肉) | 令和3年07月20日(火曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急落 和牛去勢:反発 交雑めす:まちまち 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 小幅安 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 396 | − | 935 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 45 | 2,704 | 2,328 | 2,028 | − | − | 2,334 | 2,045 | 1,510 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 165 | 2,604 | 2,345 | 2,094 | 1,836 | − | − | 2,075 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 24 | − | 1,856 | 1,690 | 1,489 | − | − | 1,723 | 1,560 | 1,322 | − | − | 1,515 | 1,441 | 1,340 | − | |
| 去勢 | 43 | − | 1,940 | − | 1,516 | − | − | 1,862 | 1,663 | 1,406 | − | − | − | 1,406 | 1,295 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 38 | 2,797 | 2,402 | 2,143 | 1,537 | − | − | − | 1,332 | 1,275 | − | − | − | − | 1,156 | 1,200 | |
| 去勢 | 14 | 2,807 | 2,393 | 2,292 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 3 | − | − | − | − | − | − | − | 1,529 | 1,399 | − | − | − | − | 829 | − | |
| 去勢 | 7 | − | − | − | 1,418 | − | − | 1,770 | 1,515 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 713 | 687 | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,062 | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 群馬県 | 13 | 2,471 | 2,369 | 2,282 |
| 宮城県 | 10 | 2,430 | 2,305 | 2,217 |
| 茨城県 | 8 | 2,595 | 2,340 | 2,198 |
| 埼玉県 | 8 | 2,460 | 2,416 | 2,336 |
| 千葉県 | 5 | 2,374 | 2,294 | 2,152 |
| 総売買頭数 | 66 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||