| ■販売結果(食肉) | 令和2年11月17日(火曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急落 和牛去勢:小反発 交雑めす:保合 交雑去勢:堅調 |
|---|---|---|
| 豚 | 小戻し |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 430 | − | 862 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 52 | 2,948 | 2,565 | 2,294 | − | − | − | − | − | 1,728 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 158 | 2,810 | 2,559 | 2,310 | − | − | 2,319 | 2,394 | 2,082 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 64 | 1,823 | 1,668 | 1,630 | − | − | − | 1,649 | 1,548 | 1,443 | − | − | − | 1,444 | 1,281 | − | |
| 去勢 | 61 | − | 1,793 | 1,664 | − | − | − | 1,763 | 1,631 | 1,442 | − | − | 1,633 | − | 1,417 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 1 | − | − | − | − | 865 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 37 | 3,154 | − | 1,471 | 1,516 | − | − | 1,224 | 1,208 | 1,207 | − | − | − | − | 1,083 | 1,101 | |
| 去勢 | 9 | − | 2,430 | 1,975 | 2,003 | − | − | 1,993 | − | 2,003 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 5 | − | − | − | − | − | − | 1,524 | − | 1,175 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,204 | − | − | − | 1,358 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 774 | − | − | − | 801 | 689 | |
| 去勢 | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,004 | − | − | − | − | 980 | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 11 | 2,673 | 2,585 | 2,432 |
| 岩手県 | 10 | 2,980 | 2,743 | 2,473 |
| 群馬県 | 9 | 2,544 | 2,477 | 2,347 |
| 宮城県 | 7 | 2,540 | 2,497 | 2,459 |
| 神奈川県 | 3 | 2,492 | 2,447 | 2,377 |
| 総売買頭数 | 51 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||