| 市 況 |
入荷量は前日比16%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 19,720 | 相対 | 19,720 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | − | − |
| − | 神奈川 | 10 | 1,296 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| かぶ | 163 | 相対 | 163 | − | 千葉 | 0.8 | 172 | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| にんじん | 2,250 | 相対 | 2,250 | − | 千葉 | 10 | 2,700 | − | − |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 78 | 相対 | 78 | − | 青森 | 4 | 1,404 | − | − |
| − | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| れんこん | 1,388 | 相対 | 1,388 | − | 茨城 | 4 | 2,160 | − | − |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 2,990 | 相対 | 2,990 | − | 愛知 | 10 | 1,404 | − | 972 |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,620 | − | 864 | ||||
| レタス | 4,580 | 相対 | 4,580 | − | 静岡 | 10 | 2,808 | − | 2,160 |
| − | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 13,831 | 相対 | 13,831 | − | 茨城 | 15 | 1,404 | − | − |
| − | 群馬 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
| こまつな | 1,496 | 相対 | 1,496 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | − |
| − | 東京 | 0.5 | 151 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.5 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 2,583 | 相対 | 2,583 | − | 群馬 | 0.2 | 129 | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | 129 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 162 | − | − | ||||
| ねぎ | 2,885 | 相対 | 2,885 | − | 茨城 | 5 | 2,700 | − | 1,728 |
| − | 千葉 | 5 | 2,700 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| しゅんぎく | 273 | 相対 | 273 | − | 千葉 | 0.15 | 162 | − | − |
| − | 茨城 | 0.15 | 162 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| セルリー | 220 | 相対 | 220 | − | 静岡 | 10 | 2,916 | − | 2,376 |
| − | 福岡 | 10 | 2,916 | − | 2,376 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 2,836 | 相対 | 2,836 | − | 香川 | 6 | 3,888 | − | 3,456 |
| − | 愛知 | 9 | 3,888 | − | 3,456 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 1,165 | 相対 | 1,165 | − | 宮崎 | 5 | 3,564 | − | 2,160 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 3,456 | − | 1,944 | ||||
| かぼちゃ | 640 | 相対 | 640 | − | 北海道 | 10 | 3,564 | − | − |
| − | メキシコ | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 481 | 相対 | 481 | − | 高知 | 0.4 | 238 | − | 216 |
| − | 福岡 | 4 | 2,376 | − | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| トマト | 432 | 相対 | 432 | − | 熊本 | 4 | 2,916 | − | 2,376 |
| − | 栃木 | 4 | 2,916 | − | 2,376 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 614 | 相対 | 614 | − | 熊本 | 3 | 2,376 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 226 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 101 | 相対 | 101 | − | 宮崎 | 0.13 | 108 | − | 97 |
| − | 茨城 | 0.15 | 119 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 3,830 | 相対 | 3,830 | − | 北海道 | 10 | 3,564 | − | − |
| − | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 4,250 | 相対 | 4,250 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | 1,944 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 210 | 相対 | 210 | − | 埼玉 | 10 | 7,560 | − | − |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 3,700 | 相対 | 3,700 | − | 北海道 | 20 | 6,804 | − | − |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 432 | 相対 | 432 | − | 秋田 | 0.1 | 216 | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 140 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 6,314 | 相対 | 6,314 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 77,462 | 相対 | 77,462 | − | − | − | − | − | − |
| 市 況 |
入荷量は前日比4%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 10,715 | 相対 | 5,720 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
| 普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 普通みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 愛媛 | 10 | 4,860 | − | − | ||||
| 早生みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 4,995 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | 4,977 | − | 3,024 | ||
| 普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 普通みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 和歌山 | 10 | 3,240 | − | 864 | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| りんご | 380 | 相対 | 380 | ふじ | 青森 | 10 | 7,020 | − | − |
| ふじ | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | 8,640 | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 899 | 相対 | 899 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | − | − |
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 10 | 相対 | 10 | 富有 | 福岡 | 10 | 4,860 | − | − |
| 富有 | 奈良 | 10 | 6,804 | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いちご | 665 | 相対 | 665 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
| とちあいか | 栃木 | 0.26 | 1,004 | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | 810 | − | − | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 702 | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 92 | 相対 | 92 | − | 静岡 | 8 | 30,240 | − | − |
| − | 熊本 | 8 | 7,020 | − | − | ||||
| − | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
| キウイ | 1,018 | 相対 | 1,018 | − | 福岡 | 3.6 | − | − | − |
| − | 愛媛 | 3.6 | 2,700 | − | − | ||||
| − | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
| ほしがき | 62 | 相対 | 62 | 市田 | 長野 | 0.17 | 486 | − | − |
| アンポ | 福島 | 0.23 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.16 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 654 | 相対 | 654 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 14,495 | 相対 | 9,500 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 4,995 | − | − | − | − | − | − | ||