1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年10月
  5. 2025年10月24(金曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年10月24日(金曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 48,943 せり・入札 47,558 47,428 130
相対 1,385 483 902
まぐろ(冷凍) 20,026 せり・入札 20,026 20,026
きわだ(生鮮) 429 せり・入札 429 429
きわだ(冷凍) 1,788 せり・入札 1,788 1,788
めばち(生鮮) 631 せり・入札 631 451 180
めばち(冷凍) 43,717 せり・入札 43,717 42,427 1,140 150
いんど(冷凍) 14,438 せり・入札 14,438 14,278 160
めかじき(生鮮) 5,951 せり・入札 5,951 5,951
めかじき(冷凍) 3,543 せり・入札 3,543 3,543
その他(大物生) 21 せり・入札 21 21
その他(大物冷) 1,091 せり・入札 661 661
相対 430 430
小計 140,578 せり・入札 138,763 137,003 1,610 150
相対 1,815 913 902

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 510 せり・入札 510 510
くるまえび 1,566 せり・入札 1,566 1,566
めじ 1,094 相対 1,094 1,052 42
まだい 25,820 せり・入札 9 9
相対 25,811 25,801 10
きんめだい 4,854 相対 4,848 4,765 73 10
第三者販売 6 6
あまだい 683 せり・入札 3 3
相対 680 680
ぶり・わらさ 88,928 相対 88,832 87,705 1,066 61
第三者販売 96 96
いなだ・わかし 5,242 相対 5,242 5,242
はまち 7,558 相対 7,488 7,298 186 4
第三者販売 70 70
ひらめ 2,652 相対 2,652 2,652
かれい 10,248 相対 10,248 10,233 15
あじ 28,485 相対 28,485 28,346 107 32
さば 10,585 相対 10,585 10,533 41 11
かつお 3,479 相対 3,479 3,446 21 12
いわし 10,135 相対 10,135 10,066 64 5
さんま 47,804 相対 47,748 47,066 656 26
第三者販売 56 56
するめいか 7,059 相対 7,059 6,943 112 4
やりいか 677 相対 677 677
煮だこ 1,759 相対 1,759 1,749 10
たら類 27,542 相対 27,542 27,504 34 4
すけそう 3,556 相対 3,556 3,556
さけます類 23,640 相対 23,640 23,640
かます 3,742 相対 3,742 3,742
めばる 1,477 相対 1,477 1,477
さわら・さごち 9,516 相対 9,497 9,387 93 17
第三者販売 19 19
きんき 1,043 相対 1,043 1,043
めぬけ 17 相対 17 17
すずき 5,593 相対 5,593 5,593
きす 358 相対 358 358
いさき 473 相対 473 461 4 8
たかべ 9 相対 9 9
こはだ 1,603 相対 1,603 1,603
まながつお 103 相対 103 103
たちうお 495 相対 495 495
あんこう 2,078 相対 2,076 1,940 136
第三者販売 2 2
あゆ 1,496 相対 1,496 1,496
かき 4,502 せり・入札 1,517 1,517
相対 2,985 2,707 278
ほたて 1,058 相対 1,058 1,058
あかがい 6,474 相対 6,474 6,474
うに 3,306 せり・入札 2,328 2,328
相対 978 940 38
けがに 1,046 相対 1,046 1,046
その他(鮮魚) 103,992 せり・入札 486 486
相対 103,149 96,983 4,029 2,137
第三者販売 357 357
小計 462,257 せり・入札 6,419 6,419
相対 455,232 445,886 6,953 2,393
第三者販売 606 606

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 23,369 せり・入札 389 389
相対 20,549 16,249 3,188 1,112
第三者販売 2,431 1,655 776
活ひらめ 1,678 せり・入札 633 633
相対 1,037 977 49 11
第三者販売 8 3 5
活かんぱち 4,443 相対 4,443 4,443
活あなご 5,333 相対 5,333 5,333
その他(活魚) 12,121 せり・入札 3,288 3,288
相対 7,601 3,397 3,396 808
第三者販売 1,232 1,100 132
小計 46,944 せり・入札 4,310 4,310
相対 38,963 30,399 6,633 1,931
第三者販売 3,671 2,758 913

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 4,605 相対 4,605 4,577 28
冷さんま 3,246 相対 3,246 3,246
冷するめ 2,583 相対 2,583 2,575 8
冷にしん 91 相対 91 91
冷ぎんだら 21,761 相対 21,683 21,582 101
第三者販売 78 78
冷かれい 4,717 相対 4,717 4,717
冷さけ 179,496 相対 179,381 179,286 95
第三者販売 115 115
冷もんごう 356 相対 356 356
冷たこ 1,653 相対 1,653 1,653
冷えび 28,735 相対 28,724 28,673 11 40
第三者販売 11 11
冷煮ずわい 3,411 相対 3,411 3,411
その他(冷凍) 44,852 相対 44,665 41,063 2,839 763
第三者販売 187 187
小計 295,506 相対 295,115 291,230 3,082 803
第三者販売 391 391

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 19,751 相対 19,619 19,207 388 24
第三者販売 132 132
塩かずのこ 905 相対 905 905
こうなご 20 相対 20 20
しらす干 30,392 せり・入札 30,263 30,263
相対 73 37 36
第三者販売 56 56
にぼし 4,068 せり・入札 4,068 4,068
身欠にしん 192 相対 192 192
開干さんま 512 相対 512 505 7
開干さば 2,610 相対 2,610 2,560 50
開干かます 217 相対 217 217
開干あじ 4,954 相対 4,763 4,722 41
第三者販売 191 191
めざし 326 相対 326 326
蒲焼うなぎ 6,141 相対 6,131 6,080 51
第三者販売 10 10
ししゃも 4,322 相対 4,322 4,322
すけこ 2,182 相対 2,182 2,172 10
かまぼこ 2,452 相対 2,452 2,348 104
ちくわ 2,055 相対 2,055 2,055
あげもの 22,932 相対 22,932 22,932
塩ます 517 相対 517 517
干するめ 850 相対 850 850
その他(塩干加工) 164,022 相対 163,423 150,405 9,070 3,948
第三者販売 599 599
小計 269,420 せり・入札 34,331 34,331
相対 234,101 220,335 9,708 4,058
第三者販売 988 988

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,214,705 せり・入札 183,823 182,063 1,610 150
相対 1,025,226 987,850 27,289 10,087
第三者販売 5,656 4,743 913

販売結果