市 況 |
入荷量は前日比31%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 8,430 | 相対 | 8,430 | − | 北海道 | 10 | 1,944 | − | − |
− | 青森 | 10 | 1,944 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
にんじん | 1,311 | 相対 | 1,311 | − | 北海道 | 10 | 2,484 | − | − |
− | 中国 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 12,030 | 相対 | 12,030 | − | 群馬 | 10 | 1,296 | − | 864 |
− | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,512 | − | 1,404 | ||||
レタス | 12,670 | 相対 | 12,670 | − | 長野 | 10 | 2,160 | − | 1,404 |
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 15,249 | 相対 | 15,249 | − | 長野 | 15 | 3,024 | − | − |
− | 北海道 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 4,256 | 相対 | 4,256 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 162 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.5 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 934 | 相対 | 934 | − | 群馬 | 0.2 | 237 | − | − |
− | 栃木 | 0.17 | 270 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 237 | − | − | ||||
ねぎ | 3,928 | 相対 | 3,923 | − | 北海道 | 5 | 3,024 | − | 2,160 |
− | 秋田 | 5 | 3,024 | − | 2,160 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 5 | − | 北海道 | 5 | 3,024 | − | 2,160 | ||
− | 秋田 | 5 | 3,024 | − | 2,160 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 5,519 | 相対 | 5,519 | − | 北海道 | 8 | 4,752 | − | 4,320 |
− | 長野 | 5 | 4,752 | − | 4,320 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 8,550 | 相対 | 8,550 | − | 福島 | 5 | 3,240 | − | 1,404 |
− | 群馬 | 5 | 3,240 | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,240 | − | 1,296 | ||||
かぼちゃ | 610 | 相対 | 610 | − | 北海道 | 10 | 3,024 | − | − |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 2,955 | 相対 | 2,950 | − | 群馬 | 0.4 | 194 | − | 172 |
− | 栃木 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | 2,376 | ||||
第三者販売 | 5 | − | 群馬 | 0.4 | 194 | − | 172 | ||
− | 栃木 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | 2,200 | ||||
トマト | 4,099 | 相対 | 4,099 | − | 北海道 | 4 | 3,240 | − | 2,592 |
− | 福島 | 4 | 3,240 | − | 2,592 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 2,123 | 相対 | 2,123 | − | 北海道 | 3 | 3,996 | − | − |
− | 茨城 | 3 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 302 | − | − | ||||
ピーマン | 1,926 | 相対 | 1,926 | − | 岩手 | 0.15 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.15 | 119 | − | 108 | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
とうもろこし | 500 | 相対 | 500 | − | 北海道 | 5 | − | − | − |
− | 群馬 | 5 | 2,160 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
えだまめ | 562 | 相対 | 562 | − | 群馬 | 0.25 | 292 | − | 270 |
− | 秋田 | 0.25 | 216 | − | 194 | ||||
− | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 6,420 | 相対 | 6,420 | − | 北海道 | 10 | 2,700 | − | − |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 3,195 | 相対 | 3,190 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 5 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 | ||
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 1,124 | 相対 | 1,124 | − | 千葉 | 4 | 2,160 | − | − |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 3,860 | 相対 | 3,860 | − | 北海道 | 20 | 5,400 | − | − |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 907 | 相対 | 907 | − | 秋田 | 0.1 | 216 | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 140 | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 12,428 | 相対 | 12,426 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2 | − | − | − | 1,728 | − | − | ||
小計 | 113,586 | 相対 | 113,569 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 17 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比107%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 144 | 相対 | 144 | 極早生みかん | 熊本 | 8 | − | − | − |
極早生みかん | 宮崎 | 10 | 3,780 | 3,240 | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 佐賀 | 0.35 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 愛知 | 5 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
りんご | 60 | 相対 | 60 | つがる | 青森 | 10 | − | − | − |
つがる | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
つがる | 各地 | 10 | 5,940 | 5,400 | − | ||||
なし | 2,290 | 相対 | 2,280 | 幸水 | 福島 | 10 | − | − | − |
幸水 | 秋田 | 10 | − | − | − | ||||
幸水 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | 5,400 | − | − | ||||
豊水 | 福島 | 10 | 5,400 | − | − | ||||
豊水 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
あきづき | 福島 | 5 | − | − | − | ||||
あきづき | 各地 | 5 | 6,480 | − | − | ||||
第三者販売 | 10 | 幸水 | 福島 | 10 | − | − | − | ||
幸水 | 秋田 | 10 | − | − | − | ||||
幸水 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | 5,400 | − | − | ||||
豊水 | 福島 | 10 | 5,400 | − | − | ||||
豊水 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
あきづき | 福島 | 5 | − | − | − | ||||
あきづき | 各地 | 5 | 6,480 | − | − | ||||
かき | 383 | 相対 | 383 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,860 | − | − |
刀根 | 奈良 | 7.5 | 5,400 | 4,860 | − | ||||
刀根 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
ぶどう | 2,467 | 相対 | 2,446 | シャインマスカ | 山梨 | 5 | 7,560 | − | − |
シャインマスカ | 長野 | 5 | 9,720 | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 5,400 | − | − | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 648 | − | − | ||||
巨峰 | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 4,860 | − | − | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | 5,400 | − | − | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 21 | シャインマスカ | 山梨 | 5 | 7,560 | − | − | ||
シャインマスカ | 長野 | 5 | 9,720 | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 5,400 | − | − | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 454 | − | − | ||||
巨峰 | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 4,860 | − | − | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | 5,400 | − | − | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
くり | 530 | 相対 | 530 | − | 茨城 | 1 | 972 | 918 | − |
− | 熊本 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
いちぢく | 7 | 相対 | 7 | − | 和歌山 | 0.3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.35 | 410 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 16 | 相対 | 16 | − | 茨城 | 8 | 5,400 | − | − |
− | 静岡 | 9 | 12,960 | − | − | ||||
− | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
その他果実 | 3,863 | 相対 | 3,863 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 9,760 | 相対 | 9,729 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 31 | − | − | − | − | − | − |