1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2025年 9月
  5. 2025年 9月 3(水曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 7年09月03日(水曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 2,200 せり・入札 1,580 - 各地 44 33 27
相対 620 - 各地 16 16 11
輪菊(白)精の一世 49,020 せり・入札 2,900 - 各地 66 55 16
相対 37,920 - 各地 110 110 5
第三者販売 8,200 - 各地 106 104 11
輪菊(黄) 12,540 せり・入札 2,660 - 各地 88 22
相対 9,100 - 各地 99 88 55
第三者販売 780 - 各地 88 88 71
輪菊(赤) 720 相対 720 - 各地 132 110 60
スプレー菊(白) 12,150 せり・入札 930 - 各地 66 22 11
相対 8,640 - 各地 104 104 38
第三者販売 2,580 - 各地 88 84 44
スプレー菊(黄) 5,120 せり・入札 1,000 - 各地 66 27 8
相対 3,380 - 各地 104 93 33
第三者販売 740 - 各地 88 88 27
スプレー菊(ピ) 7,840 せり・入札 1,680 - 各地 77 1
相対 5,000 - 各地 104 93 38
第三者販売 1,160 - 各地 93 88 55
小菊(白) 2,670 せり・入札 540 - 各地 16 11
相対 1,950 - 各地 49 44 22
第三者販売 180 - 各地 27 27 22
小菊(黄) 6,320 せり・入札 1,300 - 各地 33 22 6
相対 4,640 - 各地 49 22
第三者販売 380 - 各地 38 38 33
小菊(赤) 3,470 せり・入札 310 - 各地 22 22 11
相対 2,960 - 各地 55 49 38
第三者販売 200 - 各地 33 22 22
カーネーション(白) 2,350 せり・入札 100 - 各地 33 33 33
相対 1,300 - 各地 88 71 66
第三者販売 950 - 各地 77 55 44
カーネーション(赤) 12,000 せり・入札 5,950 - 各地 66 11 11
相対 5,450 - 各地 71 16 11
第三者販売 600 - 各地 60 16 16
カーネーション(ピ) 4,350 せり・入札 950 - 各地 55 44 22
相対 2,300 - 各地 88 71 33
第三者販売 1,100 - 各地 82 44
スプレーカーネ(ピ) 3,739 せり・入札 700 - 各地 66 22 4
相対 1,889 - 各地 88 66 22
第三者販売 1,150 - 各地 77 60 16
スプレーカーネ(複) 2,775 せり・入札 525 - 各地 60 22 11
相対 1,950 - 各地 82 16 11
第三者販売 300 - 各地 71 55
バラ(白) 1,065 せり・入札 515 - 各地 55 22 2
相対 510 - 各地 187 77 66
第三者販売 40 - 各地 77 77 77
バラ(黄) 470 せり・入札 90 - 各地 66 66
相対 290 - 各地 121 55 33
第三者販売 90 - 各地 143 71
バラ(赤) 1,755 せり・入札 530 - 各地 110 15 11
相対 855 - 各地 275 55 33
第三者販売 370 - 各地 209 99 55
バラ(ピ) 1,910 せり・入札 320 - 各地 110 5 2
相対 1,020 - 各地 176 110 33
第三者販売 570 - 各地 154 77 55
スプレーバラ 890 せり・入札 50 - 各地 55 55 55
相対 590 - 各地 198 88 55
第三者販売 250 - 各地 176 176 93
鉄砲ゆり 2,830 せり・入札 1,180 - 各地 88 88 66
相対 1,060 - 各地 110 77 44
第三者販売 590 - 各地 110 93 66
すかしゆり 1,190 せり・入札 250 - 各地 110 66
相対 780 - 各地 110 99 88
第三者販売 160 - 各地 77 77 77
ハイブリッド 5,815 せり・入札 2,445 - 各地 495 198 165
相対 2,775 - 各地 715 374 198
第三者販売 595 - 各地 660 407 275
シニュアータ系 4,560 せり・入札 200 - 各地 33 33 33
相対 3,570 - 各地 104 71 27
第三者販売 790 - 各地 71 22 16
その他スターチス 2,470 せり・入札 1,450 - 各地 253 16
相対 720 - 各地 203 45 33
第三者販売 300 - 各地 253 60
トルコキキョウ(白) 120 相対 120 - 各地 203 203 137
トルコキキョウ(ピ) 70 せり・入札 70 - 各地 88 77 55
トルコキキョウ(複) 1,330 せり・入札 810 - 各地 198 165 55
相対 490 - 各地 242 137 132
第三者販売 30 - 各地 143 143 143
その他トルコキョ 10,113 せり・入札 4,518 - 各地 253 132 44
相対 4,355 - 各地 550 203 88
第三者販売 1,240 - 各地 440 275 88
大輪グラジオラス 1,345 相対 855 - 各地 104 93 44
第三者販売 490 - 各地 104 88 82
カトレア 461 相対 280 - 各地 1,100 990 770
第三者販売 181 - 各地 990 550
デンファレ 2,805 せり・入札 310 - 外国 55 33 33
相対 2,025 - 外国 93 33 22
第三者販売 470 - 外国 88 77 33
宿根かすみ草 3,730 せり・入札 160 - 福島 110 110 110
- 各地 110 66 66
相対 2,610 - 福島 319 66 44
- 各地 198 66
第三者販売 960 - 福島 220 220 110
- 各地 220 220
ガーベラ 8,535 せり・入札 2,870 - 静岡 55 11 11
- 各地 46 11
相対 4,405 - 静岡 110 44 11
- 各地 46 27 16
第三者販売 1,260 - 静岡 132 11 11
- 各地 46 27 16
くじゃく草 1,540 せり・入札 510 - 埼玉 55 55 33
- 各地 99 66 44
相対 1,030 - 埼玉 99 55 55
- 各地 88 88 77
けいとう 4,080 せり・入札 1,250 - 各地 88 77 22
相対 2,180 - 各地 77 49 44
第三者販売 650 - 各地 165 38 33
コスモス 1,650 せり・入札 300 - 各地 33 22 11
相対 1,250 - 各地 66 44 22
第三者販売 100 - 各地 49 49 44
りんどう 32,120 せり・入札 8,730 - 岩手 88 44 28
- 各地 66 33 22
相対 19,240 - 岩手 99 55 33
- 各地 88 49
第三者販売 4,150 - 岩手 93 82 44
- 各地 71 49
その他の切花 50,929 せり・入札 10,510 - -
相対 31,174 - -
第三者販売 9,245 - -
小計 269,047 せり・入札 58,193 - -
相対 170,003 - -
第三者販売 40,851 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
そてつ 1,530 相対 1,000 - 千葉 49 33 33
第三者販売 530 - 千葉 55 55 33
フェニックス 3,000 相対 2,500 - 東京 44 33 27
第三者販売 500 - 東京 44 44 33
レザーファン 2,300 せり・入札 350 - 各地 22 22
相対 1,300 - 各地 55 55 27
第三者販売 650 - 各地 55 22
その他の切葉 7,478 せり・入札 1,615 - -
相対 4,828 - -
第三者販売 1,035 - -
小計 14,308 せり・入札 1,965 - -
相対 9,628 - -
第三者販売 2,715 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
どうだんつつじ 382 せり・入札 229 - 各地 275 192 192
相対 145 - 各地 660 220 220
第三者販売 8 - 各地 330 330 330
ユーカリ 280 せり・入札 140 - 各地 33 6 6
相対 60 - 各地 121 121 77
第三者販売 80 - 各地 77 38 38
その他の切枝 7,953 せり・入札 1,264 - -
相対 5,023 - -
第三者販売 1,666 - -
小計 8,615 せり・入札 1,633 - -
相対 5,228 - -
第三者販売 1,754 - -