1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2025年 8月
  5. 2025年 8月13(水曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 7年08月13日(水曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 強保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白)岩の白扇 8,560 せり・入札 260 - 各地 66 66
相対 5,900 - 各地 110 99 44
第三者販売 2,400 - 各地 44 11
輪菊(白)精の一世 88,400 せり・入札 300 - 各地 77 55
相対 75,920 - 各地 110 58 11
第三者販売 12,180 - 各地 106 33 22
輪菊(黄) 33,570 せり・入札 3,260 - 各地 66 55 13
相対 24,630 - 各地 118 77 16
第三者販売 5,680 - 各地 88 71 16
輪菊(赤) 3,200 せり・入札 100 - 各地 77 77 77
相対 3,100 - 各地 130 60 33
スプレー菊(白) 29,395 せり・入札 4,730 - 各地 55 55 22
相対 17,385 - 各地 130 93 22
第三者販売 7,280 - 各地 110 84 11
スプレー菊(黄) 17,710 せり・入札 4,400 - 各地 66 5 2
相対 9,920 - 各地 110 104 33
第三者販売 3,390 - 各地 110 104 55
スプレー菊(ピ) 22,660 せり・入札 1,940 - 各地 77 33 22
相対 17,420 - 各地 121 104 33
第三者販売 3,300 - 各地 110 104 44
小菊(白) 14,560 せり・入札 3,260 - 各地 22 5 2
相対 8,170 - 各地 77 77 11
第三者販売 3,130 - 各地 71 9 3
小菊(黄) 32,465 せり・入札 8,525 - 各地 22 22 11
相対 17,340 - 各地 77 11 3
第三者販売 6,600 - 各地 71 16 9
小菊(赤) 18,510 せり・入札 1,380 - 各地 33 22 5
相対 12,630 - 各地 77 33 6
第三者販売 4,500 - 各地 71 33 22
カーネーション(白) 6,710 せり・入札 400 - 各地 44 44 44
相対 3,250 - 各地 99 75 38
第三者販売 3,060 - 各地 107 75 25
カーネーション(赤) 28,929 せり・入札 1,600 - 各地 71 71 71
相対 20,570 - 各地 88 27 16
第三者販売 6,759 - 各地 93 27 22
カーネーション(ピ) 6,520 相対 4,280 - 各地 93 71 44
第三者販売 2,240 - 各地 93 66 44
スプレーカーネ(ピ) 2,825 相対 1,750 - 各地 99 38
第三者販売 1,075 - 各地 93 38
スプレーカーネ(複) 3,550 せり・入札 75 - 各地 55 55 55
相対 1,950 - 各地 93 88 33
第三者販売 1,525 - 各地 93 44 22
バラ(白) 950 せり・入札 150 - 各地 33 33 11
相対 570 - 各地 176 44 33
第三者販売 230 - 各地 118 44 33
バラ(黄) 950 相対 160 - 各地 118 24
第三者販売 790 - 各地 143 6 4
バラ(赤) 2,240 せり・入札 150 - 各地 33 33 33
相対 1,380 - 各地 176 44 22
第三者販売 710 - 各地 198 165 99
バラ(ピ) 2,710 せり・入札 320 - 各地 110 1
相対 1,420 - 各地 165 165 22
第三者販売 970 - 各地 110 6
スプレーバラ 2,025 せり・入札 410 - 各地 77 44 22
相対 805 - 各地 187 60 55
第三者販売 810 - 各地 154 77 55
鉄砲ゆり 3,726 相対 2,281 - 各地 187 143 66
第三者販売 1,445 - 各地 187 110 77
すかしゆり 5,070 せり・入札 1,250 - 埼玉
相対 2,890 - 埼玉 132 132 77
第三者販売 930 - 埼玉 132 132 132
ハイブリッド 6,215 せり・入札 210 - 各地 715 275
相対 4,934 - 各地 935 374 220
第三者販売 1,071 - 各地 880 308 275
シニュアータ系 24,510 せり・入札 1,950 - 各地 44 44 33
相対 15,570 - 各地 110 88 38
第三者販売 6,990 - 各地 148 44 22
その他スターチス 3,831 せり・入札 100 - 各地 242 220 220
相対 2,691 - 各地 220 66 33
第三者販売 1,040 - 各地 254 181 44
トルコキキョウ(白) 600 相対 540 - 各地 220 203 198
第三者販売 60 - 各地 220 220 220
トルコキキョウ(ピ) 60 相対 60 - 各地 202 202 202
トルコキキョウ(紫) 400 相対 320 - 各地 253 66
第三者販売 80 - 各地 148 148 137
トルコキキョウ(複) 2,980 せり・入札 240 - 各地 253 253 253
相対 2,230 - 各地 242 187 82
第三者販売 510 - 各地 220 88 81
大輪グラジオラス 3,090 相対 2,200 - 各地 110 110 55
第三者販売 890 - 各地 104 104 93
カトレア 690 相対 510 - 各地 715 715 550
第三者販売 180 - 各地 660 495 440
デンファレ 8,905 せり・入札 1,230 - 外国 88 55 55
相対 6,620 - 外国 132 44 33
第三者販売 1,055 - 外国 132 44 44
宿根かすみ草 3,730 相対 2,770 - 福島 440 60 60
- 各地 418 95 83
第三者販売 960 - 福島 418 165 165
- 各地 363 55
アスター 4,405 せり・入札 40 - 各地 121 121 121
相対 2,930 - 各地 154 77 71
第三者販売 1,435 - 各地 154 81 50
ガーベラ 10,483 せり・入札 2,110 - 静岡 99 33 33
- 各地 33 33 33
相対 6,668 - 静岡 165 55 33
- 各地 66 22 11
第三者販売 1,705 - 静岡 165 27 16
- 各地 44 33 11
けいとう 5,675 せり・入札 1,010 - 愛知 88 33 33
- 各地 44 11
相対 3,320 - 愛知 77 55 33
- 各地 93 27 22
第三者販売 1,345 - 愛知 77 55 55
- 各地 93 40 38
ひまわり 8,040 せり・入札 532 - 各地 77 77 11
相対 5,685 - 各地 165 93 38
第三者販売 1,823 - 各地 132 66 44
りんどう 74,910 せり・入札 3,520 - 岩手 77 77 77
- 各地 88 66 55
相対 65,100 - 岩手 143 55 22
- 各地 93 44 38
第三者販売 6,290 - 岩手 110 55 44
- 各地 77 33 29
その他の切花 86,658 せり・入札 5,865 - -
相対 60,144 - -
第三者販売 20,649 - -
小計 580,417 せり・入札 49,317 - -
相対 416,013 - -
第三者販売 115,087 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
そてつ 6,160 せり・入札 260 - 千葉 22 22 22
相対 5,800 - 千葉 60 49 44
第三者販売 100 - 千葉 44 44 44
フェニックス 6,900 相対 6,000 - 東京 44 27 27
第三者販売 900 - 東京 44 44 33
レザーファン 3,700 相対 2,300 - 各地 60 44 5
第三者販売 1,400 - 各地 55 16
その他の切葉 9,480 せり・入札 1,570 - -
相対 6,325 - -
第三者販売 1,585 - -
小計 26,240 せり・入札 1,830 - -
相対 20,425 - -
第三者販売 3,985 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
どうだんつつじ 150 せり・入札 10 - 各地 165 165 165
相対 130 - 各地 440 440 253
第三者販売 10 - 各地 275 275 275
その他の切枝 4,052 せり・入札 500 - -
相対 2,300 - -
第三者販売 1,252 - -
小計 4,202 せり・入札 510 - -
相対 2,430 - -
第三者販売 1,262 - -