1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 5月
  5. 2025年 5月31(土曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年05月31日(土曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 43,580 せり・入札 42,532 42,532
相対 1,048 718 330
まぐろ(冷凍) 14,281 せり・入札 14,281 14,281
きわだ(生鮮) 3,828 せり・入札 3,828 3,828
きわだ(冷凍) 1,663 せり・入札 1,663 1,663
めばち(生鮮) 1,869 せり・入札 1,869 1,869
めばち(冷凍) 26,494 せり・入札 26,494 25,697 650 147
いんど(冷凍) 6,580 せり・入札 6,580 6,580
まかじき(生鮮) 23 せり・入札 23 23
めかじき(生鮮) 3,907 せり・入札 3,907 3,907
めかじき(冷凍) 1,565 せり・入札 1,565 1,565
その他(大物生) 450 相対 450 450
その他(大物冷) 1,185 せり・入札 512 512
相対 673 480 193
小計 105,425 せり・入札 103,254 102,457 650 147
相対 2,171 1,648 523

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 96 せり・入札 96 96
くるまえび 1,510 せり・入札 1,510 1,510
めじ 2,466 相対 2,403 1,905 498
第三者販売 63 63
まだい 24,396 相対 24,396 24,333 63
きんめだい 2,690 相対 2,686 2,586 45 55
第三者販売 4 4
あまだい 615 相対 615 615
ぶり・わらさ 63,428 相対 63,307 62,833 464 10
第三者販売 121 121
いなだ・わかし 6,796 相対 6,796 6,796
はまち 7,091 相対 7,042 6,844 198
第三者販売 49 49
ひらめ 5,502 相対 5,502 5,502
かれい 13,953 相対 13,949 13,901 48
第三者販売 4 4
あじ 41,187 相対 41,153 40,580 510 63
第三者販売 34 34
さば 29,117 相対 29,078 28,589 454 35
第三者販売 39 39
かつお 35,359 相対 35,256 33,892 1,319 45
第三者販売 103 103
いわし 18,310 相対 18,265 17,909 346 10
第三者販売 45 45
にしん 287 相対 287 287
さんま 924 相対 924 924
するめいか 11,335 相対 11,330 11,175 155
第三者販売 5 5
やりいか 1,041 相対 1,041 1,041
煮だこ 4,966 相対 4,966 4,956 10
たら類 4,236 相対 4,236 4,236
すけそう 150 相対 150 150
さけます類 47,103 相対 47,103 47,103
かます 1,654 相対 1,654 1,654
めばる 1,197 相対 1,197 1,197
さわら・さごち 7,227 相対 7,204 7,069 121 14
第三者販売 23 23
きんき 1,739 相対 1,739 1,739
めぬけ 33 相対 33 33
すずき 3,291 相対 3,291 3,291
きす 287 相対 287 287
いさき 6,421 相対 6,421 6,310 52 59
たかべ 15 相対 15 15
こはだ 452 相対 452 452
まながつお 150 相対 150 150
とびうお 1,775 相対 1,775 1,775
たちうお 289 相対 289 289
あんこう 750 相対 750 742 8
あゆ 2,626 相対 2,626 2,626
かき 1,086 相対 1,086 990 96
ほたて 1,743 相対 1,743 1,743
あかがい 3,645 相対 3,645 3,645
うに 4,193 せり・入札 2,910 2,910
相対 1,283 1,221 62
けがに 1,511 相対 1,511 1,511
その他(鮮魚) 110,621 せり・入札 805 805
相対 109,491 102,467 5,356 1,668
第三者販売 325 325
小計 473,263 せり・入札 5,321 5,321
相対 467,127 455,363 9,732 2,032
第三者販売 815 815

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 19,526 せり・入札 450 450
相対 16,878 15,535 474 869
第三者販売 2,198 1,508 690
活ひらめ 1,608 せり・入札 865 865
相対 739 710 23 6
第三者販売 4 4
活かんぱち 4,602 相対 4,602 4,602
活あなご 2,382 相対 2,382 2,382
その他(活魚) 8,374 せり・入札 1,806 1,806
相対 5,322 4,058 459 805
第三者販売 1,246 815 431
小計 36,492 せり・入札 3,121 3,121
相対 29,923 27,287 956 1,680
第三者販売 3,448 2,327 1,121

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 3,117 相対 3,117 3,099 18
冷さんま 4,407 相対 4,407 4,407
冷するめ 240 相対 240 240
冷にしん 1,820 相対 1,820 1,820
冷ぎんだら 2,860 相対 2,837 2,787 50
第三者販売 23 23
冷かれい 3,973 相対 3,973 3,973
冷さけ 9,704 相対 9,529 9,189 340
第三者販売 175 175
冷もんごう 463 相対 463 463
冷たこ 29,781 相対 29,781 29,781
冷えび 13,929 相対 13,929 13,907 22
冷煮ずわい 505 相対 505 505
その他(冷凍) 58,838 相対 58,275 56,156 1,806 313
第三者販売 563 563
小計 129,637 相対 128,876 126,327 2,236 313
第三者販売 761 761

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 5,938 相対 5,938 5,826 104 8
塩かずのこ 147 相対 147 147
こうなご 23 せり・入札 12 12
相対 11 11
しらす干 18,018 せり・入札 17,934 17,934
相対 84 24 60
にぼし 345 せり・入札 345 345
身欠にしん 64 相対 64 64
開干さんま 398 相対 398 391 7
開干さば 2,307 相対 2,307 2,272 5 30
開干かます 133 相対 133 133
開干あじ 5,033 相対 4,972 4,861 101 10
第三者販売 61 61
めざし 198 相対 198 198
蒲焼うなぎ 3,591 相対 3,485 3,275 210
第三者販売 106 106
ししゃも 1,898 相対 1,898 1,898
煮ほたるいか 3,475 相対 3,475 3,475
すけこ 1,946 相対 1,946 1,946
かまぼこ 3,530 相対 3,527 3,438 89
第三者販売 3 3
ちくわ 3,255 相対 3,255 3,255
あげもの 11,654 相対 11,654 11,654
塩ます 150 相対 150 150
干するめ 60 相対 60 60
その他(塩干加工) 160,811 相対 159,226 149,643 7,568 2,015
第三者販売 1,585 1,585
小計 222,974 せり・入札 18,291 18,291
相対 202,928 192,697 8,108 2,123
第三者販売 1,755 1,755

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
967,791 せり・入札 129,987 129,190 650 147
相対 831,025 801,674 22,680 6,671
第三者販売 6,779 5,658 1,121

販売結果