■販売結果(食肉) | 令和7年05月22日(木曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:弱保合 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 急反落 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 351 | − | 949 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 88 | 2,446 | 2,244 | 2,171 | 1,362 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 177 | 2,441 | 2,244 | 2,175 | 1,909 | − | 1,998 | − | − | 1,215 | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 31 | − | 1,737 | 1,632 | 1,541 | − | − | 1,710 | 1,623 | 1,537 | − | − | − | − | 1,406 | − | |
去勢 | 34 | − | 1,809 | 1,650 | − | − | 1,873 | 1,725 | 1,632 | 1,565 | − | − | − | 1,578 | 1,188 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,161 | 974 | − | − | − | − | 960 |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 32 | 2,288 | 1,511 | 1,532 | 1,489 | − | − | 1,462 | − | 1,459 | 1,227 | − | − | − | − | 1,058 | |
去勢 | 6 | 2,216 | 2,223 | 1,946 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 38 | 1,684 | 1,739 | 1,643 | 1,501 | − | − | 1,671 | 1,581 | 1,507 | − | − | − | − | 1,506 | − | |
去勢 | 25 | 1,789 | 1,691 | 1,683 | − | − | 1,777 | 1,712 | 1,621 | 1,533 | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 18 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 922 | − | − | − | 919 | 924 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
北海道 | 12 | 2,397 | 2,242 | 2,120 |
宮城県 | 7 | 2,289 | 2,243 | 2,200 |
青森県 | 5 | 2,242 | 2,223 | 2,215 |
岩手県 | 4 | 2,269 | 2,227 | 2,185 |
山形県 | 4 | 2,345 | 2,310 | 2,284 |
総売買頭数 | 51 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |