1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 5月
  5. 2025年 5月15(木曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年05月15日(木曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 52,729 せり・入札 51,402 50,692 710
相対 1,314 752 562
第三者販売 13 13
まぐろ(冷凍) 13,724 せり・入札 13,724 13,724
きわだ(生鮮) 4,206 せり・入札 4,206 4,206
きわだ(冷凍) 100,153 せり・入札 100,153 100,153
めばち(生鮮) 2,260 せり・入札 2,260 2,260
めばち(冷凍) 134,037 せり・入札 134,037 132,119 1,770 148
いんど(生鮮) 3,303 せり・入札 3,303 3,163 140
いんど(冷凍) 12,259 せり・入札 12,259 12,069 190
まかじき(生鮮) 365 せり・入札 365 365
めかじき(生鮮) 2,146 せり・入札 2,146 2,146
めかじき(冷凍) 5,340 せり・入札 5,340 5,340
その他(大物生) 780 相対 780 780
その他(大物冷) 9,251 せり・入札 8,601 8,601
相対 650 350 300
小計 340,553 せり・入札 337,796 334,838 2,810 148
相対 2,744 1,882 862
第三者販売 13 13

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 39 せり・入札 39 39
くるまえび 1,489 せり・入札 1,489 1,489
めじ 1,445 相対 1,371 1,165 203 3
第三者販売 74 74
まだい 33,671 相対 33,671 33,641 30
きんめだい 10,435 相対 10,426 10,309 107 10
第三者販売 9 9
あまだい 793 相対 793 793
ぶり・わらさ 87,695 相対 87,569 86,638 923 8
第三者販売 126 126
いなだ・わかし 6,491 相対 6,491 6,491
はまち 7,307 相対 7,265 7,028 237
第三者販売 42 42
ひらめ 5,336 相対 5,336 5,336
かれい 20,206 相対 20,206 20,159 47
あじ 64,514 相対 64,482 64,158 284 40
第三者販売 32 32
さば 24,914 相対 24,904 24,480 343 81
第三者販売 10 10
かつお 49,579 相対 49,427 47,377 2,020 30
第三者販売 152 152
いわし 25,567 相対 25,520 25,179 314 27
第三者販売 47 47
にしん 846 相対 846 846
さんま 746 相対 746 746
するめいか 3,990 相対 3,990 3,978 12
やりいか 2,519 相対 2,519 2,519
煮だこ 2,677 相対 2,677 2,657 20
たら類 3,782 相対 3,782 3,782
すけそう 60 相対 60 60
さけます類 19,069 相対 19,069 19,069
かます 1,798 相対 1,798 1,798
めばる 1,441 相対 1,441 1,441
さわら・さごち 12,711 相対 12,687 12,405 214 68
第三者販売 24 24
きんき 2,250 相対 2,250 2,250
めぬけ 28 相対 28 28
すずき 6,162 相対 6,162 6,162
きす 651 相対 651 651
いさき 3,813 相対 3,803 3,714 40 49
第三者販売 10 10
こはだ 878 相対 878 878
まながつお 97 相対 97 97
とびうお 1,498 相対 1,498 1,498
たちうお 6,005 相対 6,005 6,005
あんこう 641 相対 641 610 31
あゆ 894 相対 894 894
かき 1,717 相対 1,717 1,323 394
ほたて 1,854 相対 1,854 1,854
あかがい 5,628 相対 5,628 5,628
うに 6,046 せり・入札 4,506 4,506
相対 1,540 1,398 142
けがに 1,840 相対 1,840 1,840
その他(鮮魚) 123,200 せり・入札 671 671
相対 122,174 111,103 7,949 3,122
第三者販売 355 355
小計 552,322 せり・入札 6,705 6,705
相対 544,736 527,988 13,260 3,488
第三者販売 881 881

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 26,595 せり・入札 1,103 1,103
相対 23,180 19,664 2,194 1,322
第三者販売 2,312 1,511 801
活ひらめ 3,120 せり・入札 1,842 1,842
相対 1,272 1,233 31 8
第三者販売 6 3 3
活かんぱち 4,819 相対 4,819 4,819
活あなご 3,570 相対 3,570 3,570
その他(活魚) 15,468 せり・入札 5,224 5,224
相対 8,618 5,475 2,048 1,095
第三者販売 1,626 1,151 475
小計 53,572 せり・入札 8,169 8,169
相対 41,459 34,761 4,273 2,425
第三者販売 3,944 2,665 1,279

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 2,903 相対 2,903 2,830 73
冷さんま 5,929 相対 5,929 5,929
冷するめ 1,488 相対 1,488 1,472 16
冷まだい 80 相対 80 80
冷にしん 56 相対 56 56
冷ぎんだら 16,371 相対 16,371 16,232 139
冷かれい 5,836 相対 5,836 5,836
冷さけ 25,038 相対 24,988 24,664 324
第三者販売 50 50
冷もんごう 422 相対 422 422
冷たこ 2,195 相対 2,195 2,195
冷えび 25,196 相対 25,196 25,155 11 30
冷煮ずわい 536 相対 536 536
その他(冷凍) 52,374 相対 52,156 47,488 4,179 489
第三者販売 218 218
小計 138,424 相対 138,156 132,895 4,742 519
第三者販売 268 268

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 13,296 相対 13,240 12,744 488 8
第三者販売 56 56
塩かずのこ 263 相対 263 263
しらす干 16,106 せり・入札 16,058 16,058
相対 48 36 12
にぼし 3,492 せり・入札 3,492 3,492
身欠にしん 185 相対 185 185
開干さんま 547 相対 547 530 7 10
開干さば 3,224 相対 3,224 3,134 20 70
開干かます 130 相対 130 130
開干あじ 6,861 相対 6,647 6,533 74 40
第三者販売 214 214
めざし 489 相対 489 489
蒲焼うなぎ 5,736 相対 5,721 5,698 23
第三者販売 15 15
ししゃも 2,852 相対 2,852 2,852
煮ほたるいか 3,421 相対 3,421 3,421
すけこ 1,942 相対 1,942 1,942
かまぼこ 4,209 相対 4,209 4,088 121
ちくわ 2,954 相対 2,954 2,954
あげもの 12,645 相対 12,645 12,645
塩ます 442 相対 442 442
干するめ 8 相対 8 8
その他(塩干加工) 159,887 相対 158,641 145,893 10,915 1,833
第三者販売 1,246 1,246
小計 238,689 せり・入札 19,550 19,550
相対 217,608 203,951 11,684 1,973
第三者販売 1,531 1,531

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,323,560 せり・入札 372,220 369,262 2,810 148
相対 944,703 899,595 35,841 9,267
第三者販売 6,637 5,358 1,279

販売結果