市 況 |
入荷量は前日比16%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 4,715 | 相対 | 4,715 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | − | − |
− | 茨城 | 10 | 1,620 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かぶ | 209 | 相対 | 209 | − | 千葉 | 1 | 162 | − | − |
− | 埼玉 | 1 | 151 | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 3,830 | 相対 | 3,380 | − | 徳島 | 10 | 3,024 | − | 2,160 |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 450 | − | 徳島 | 10 | 3,024 | − | 2,160 | ||
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 11,000 | 相対 | 10,990 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,620 | − | 1,080 | ||||
第三者販売 | 10 | − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||
− | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,620 | − | 1,080 | ||||
レタス | 1,160 | 相対 | 1,150 | − | 長野 | 10 | 1,944 | − | 1,296 |
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 10 | − | 長野 | 10 | 1,944 | − | 1,296 | ||
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 2,405 | 相対 | 2,405 | − | 茨城 | 15 | 1,620 | − | 1,080 |
− | 長野 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 2,437 | 相対 | 2,437 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 151 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 1,137 | 相対 | 1,137 | − | 群馬 | 0.2 | 119 | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | 119 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 162 | − | − | ||||
ねぎ | 2,079 | 相対 | 2,079 | − | 茨城 | 5 | 3,024 | − | 2,160 |
− | 千葉 | 5 | 2,592 | − | 1,728 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
ふき | 140 | 相対 | 140 | − | 愛知 | 2.8 | 1,296 | − | − |
− | 群馬 | 4 | 1,620 | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
にら | 381 | 相対 | 381 | − | 茨城 | 0.1 | 65 | − | 54 |
− | 栃木 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
セルリー | 160 | 相対 | 160 | − | 長野 | 10 | 3,888 | − | 3,240 |
− | 静岡 | 10 | 3,672 | − | 3,024 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
アスパラガス | 103 | 相対 | 103 | − | 栃木 | 0.1 | − | − | − |
− | 山形 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 292 | − | 216 | ||||
ブロッコリー | 1,398 | 相対 | 1,398 | − | 香川 | 6 | 3,672 | − | 3,240 |
− | 埼玉 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 11,110 | 相対 | 11,105 | − | 埼玉 | 5 | − | − | − |
− | 群馬 | 5 | 2,160 | − | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | − | 1,080 | ||||
第三者販売 | 5 | − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||
− | 群馬 | 5 | 2,160 | − | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | − | 1,080 | ||||
かぼちゃ | 1,120 | 相対 | 1,120 | − | ニュージーランド | 10 | 3,240 | − | 2,160 |
− | メキシコ | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 1,311 | 相対 | 1,311 | − | 高知 | 5 | 1,944 | − | 1,620 |
− | 福岡 | 4 | 1,944 | − | 1,512 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 488 | 相対 | 488 | − | 熊本 | 4 | 1,944 | − | 1,404 |
− | 栃木 | 4 | 1,836 | − | 1,296 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 446 | 相対 | 446 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 130 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 812 | 相対 | 812 | − | 茨城 | 0.15 | 119 | − | 108 |
− | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
いんげん | 52 | 相対 | 52 | − | 千葉 | 2 | 3,780 | − | 3,456 |
− | 鹿児島 | 2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
スナップ実えんどう | 224 | 相対 | 224 | − | 福島 | 2 | − | − | − |
− | 茨城 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
そらまめ | 168 | 相対 | 168 | − | 千葉 | 4 | − | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,780 | − | 3,240 | ||||
じゃがいも | 4,750 | 相対 | 4,740 | − | 長崎 | 10 | 3,564 | − | 3,024 |
− | 鹿児島 | 10 | 3,564 | − | 3,024 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 10 | − | 長崎 | 10 | 3,564 | − | 3,024 | ||
− | 鹿児島 | 10 | 3,564 | − | 3,024 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 3,560 | 相対 | 3,560 | − | 佐賀 | 20 | 4,320 | − | − |
− | 北海道 | 20 | 4,320 | − | − | ||||
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 280 | 相対 | 280 | − | 秋田 | 0.1 | 216 | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 140 | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 8,545 | 相対 | 8,545 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 64,020 | 相対 | 63,535 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 485 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比299%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
あまなつかん | 110 | 相対 | 110 | − | 熊本 | 10 | 3,780 | 2,916 | 2,376 |
− | 鹿児島 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
いちご | 311 | 相対 | 311 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | 302 | 248 | 162 | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
とちあいか | 栃木 | 0.26 | 324 | 292 | 248 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 346 | 302 | 270 | ||||
アンデスメロン | 25 | 相対 | 25 | − | 茨城 | 5 | 4,320 | 3,780 | 2,484 |
− | 熊本 | 5 | 3,780 | 3,024 | 1,944 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
すいか | 15 | 相対 | 15 | − | 熊本 | 15 | 7,776 | 6,264 | 3,240 |
− | 千葉 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
その他果実 | 7,274 | 相対 | 7,274 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 7,735 | 相対 | 7,735 | − | − | − | − | − | − |