市 況 |
入荷量は前開市日比12%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 22,700 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | 972 | − | − |
− | 神奈川 | 10 | 972 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | 1,620 | − | ||||
相対 | 22,550 | − | 千葉 | 10 | 1,836 | 1,620 | 1,512 | ||
− | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かぶ | 2,900 | 相対 | 2,900 | − | 千葉 | 1 | 216 | 194 | 173 |
− | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
にんじん | 34,200 | 相対 | 34,200 | − | 千葉 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,944 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 2,200 | 相対 | 2,200 | − | 青森 | 4 | 1,944 | 1,836 | 1,728 |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
れんこん | 3,600 | 相対 | 3,600 | − | 茨城 | 4 | 2,700 | 2,430 | 2,376 |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 18,000 | せり・入札 | 150 | − | 愛知 | 10 | − | 1,728 | − |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,484 | − | − | ||||
相対 | 17,850 | − | 愛知 | 10 | 4,860 | 3,780 | 3,240 | ||
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 10,300 | せり・入札 | 150 | − | 静岡 | 10 | − | − | − |
− | 香川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 4,320 | 4,320 | − | ||||
相対 | 10,150 | − | 静岡 | 10 | 6,480 | 4,320 | 2,160 | ||
− | 香川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 6,480 | 5,940 | 5,400 | ||||
はくさい | 24,600 | せり・入札 | 180 | − | 茨城 | 13 | − | 2,160 | − |
− | 群馬 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 24,420 | − | 茨城 | 13 | 2,160 | − | 1,944 | ||
− | 群馬 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 3,200 | せり・入札 | 200 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 162 | − | − | ||||
相対 | 3,000 | − | 茨城 | 0.2 | 140 | 130 | 108 | ||
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 2,500 | せり・入札 | 120 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 238 | − | 216 | ||||
相対 | 2,380 | − | 群馬 | 0.2 | 173 | − | − | ||
− | 茨城 | 0.2 | 184 | 173 | 140 | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
ねぎ | 16,200 | せり・入札 | 75 | − | 茨城 | 5 | − | − | − |
− | 千葉 | 5 | − | 1,728 | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | − | − | ||||
相対 | 16,125 | − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 5 | 3,024 | 2,808 | 2,592 | ||||
− | 各地 | 5 | 4,104 | 3,240 | 1,512 | ||||
しゅんぎく | 600 | 相対 | 600 | − | 千葉 | 0.15 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.15 | 270 | 248 | 238 | ||||
− | 各地 | 0.15 | 281 | − | − | ||||
セルリー | 900 | 相対 | 900 | − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − |
− | 福岡 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 4,320 | − | 3,780 | ||||
ブロッコリー | 2,000 | 相対 | 2,000 | − | 熊本 | 6 | 7,776 | − | − |
− | 香川 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,888 | 3,672 | 3,564 | ||||
きゅうり | 12,100 | せり・入札 | 45 | − | 宮崎 | 5 | − | − | − |
− | 千葉 | 5 | 2,700 | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | 2,700 | − | ||||
相対 | 12,055 | − | 宮崎 | 5 | 3,564 | 3,024 | 2,808 | ||
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 5,400 | − | − | ||||
かぼちゃ | 3,000 | 相対 | 3,000 | − | メキシコ | 10 | 3,564 | − | 2,700 |
− | 北海道 | 10 | 3,240 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 7,400 | せり・入札 | 25 | − | 高知 | 5 | − | 3,240 | − |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
相対 | 7,375 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 福岡 | 4 | 4,320 | 3,780 | 3,240 | ||||
− | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
トマト | 6,500 | せり・入札 | 88 | − | 熊本 | 4 | − | − | − |
− | 愛知 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 2,376 | 2,376 | − | ||||
相対 | 6,412 | − | 熊本 | 4 | − | − | − | ||
− | 愛知 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,780 | 3,780 | − | ||||
ミニトマト | 2,800 | 相対 | 2,800 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 259 | − | 216 | ||||
ピーマン | 3,300 | せり・入札 | 32 | − | 宮崎 | 4 | − | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,780 | 3,780 | − | ||||
相対 | 3,268 | − | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 0.15 | 130 | − | 108 | ||||
− | 各地 | 0.15 | 130 | 108 | 97 | ||||
じゃがいも | 16,700 | 相対 | 16,700 | − | 北海道 | 10 | 2,376 | 1,728 | − |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 4,700 | 相対 | 4,700 | − | 千葉 | 5 | 1,728 | − | 1,620 |
− | 茨城 | 5 | 1,728 | − | 1,620 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 1,000 | 相対 | 1,000 | − | 埼玉 | 10 | 8,100 | 7,776 | 7,560 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 7,020 | − | 6,480 | ||||
たまねぎ | 14,000 | 相対 | 14,000 | − | 北海道 | 20 | 3,456 | 3,024 | 2,808 |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 700 | 相対 | 700 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 248 | 194 | 130 | ||||
その他野菜 | 36,000 | 相対 | 36,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 252,100 | せり・入札 | 1,215 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 250,885 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日比91%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 47,400 | 相対 | 47,070 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 8 | 3,780 | − | 2,700 | ||||
早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 和歌山 | 10 | 5,400 | 3,888 | 1,620 | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 330 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 和歌山 | 10 | 5,400 | 4,320 | 2,700 | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
不知火 | 3,000 | 相対 | 2,950 | − | 熊本 | 5 | 4,104 | 3,888 | 3,240 |
− | 佐賀 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 50 | − | 熊本 | 5 | 4,104 | 3,780 | − | ||
− | 佐賀 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
りんご | 6,200 | 相対 | 5,950 | ふじ | 青森 | 10 | 5,940 | 4,860 | 4,320 |
ふじ | 長野 | 10 | − | 3,240 | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 250 | ふじ | 青森 | 10 | 5,184 | 4,860 | − | ||
ふじ | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かき | 5,600 | 相対 | 5,600 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
富有 | 奈良 | 10 | − | 2,700 | − | ||||
富有 | 各地 | 10 | 5,400 | 4,644 | 3,780 | ||||
いちご | 1,600 | 相対 | 1,597 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | 594 | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちあいか | 栃木 | 0.26 | 594 | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 1,620 | 1,350 | 1,188 | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 864 | − | 432 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 3 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − | ||
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちあいか | 栃木 | 0.26 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 1,620 | − | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 200 | 相対 | 200 | − | 静岡 | 9 | 30,240 | − | − |
− | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | 16,200 | 15,120 | 12,960 | ||||
キウイ | 2,200 | 相対 | 2,200 | − | 福岡 | 3.6 | 2,484 | 2,376 | 2,268 |
− | 愛媛 | 3.6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 3.6 | − | 1,620 | − | ||||
ほしがき | 1,300 | 相対 | 1,300 | 市田 | 長野 | 0.17 | 486 | 464 | − |
アンポ | 福島 | 0.23 | 518 | 378 | − | ||||
− | 各地 | 0.16 | 356 | − | 248 | ||||
その他果実 | 8,500 | 相対 | 8,500 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 76,000 | 相対 | 75,367 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 633 | − | − | − | − | − | − |