| 市 況 |
入荷量前日比17%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 1,340 | 相対 | 1,340 | − | 神奈川 | 10 | 1,512 | − | 1,080 |
| − | 千葉 | 10 | 1,512 | − | 1,080 | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,512 | − | 1,080 | ||||
| かぶ | 1,248 | 相対 | 1,248 | − | 千葉 | 0.8 | 172 | − | 162 |
| − | 埼玉 | 0.8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 3,820 | 相対 | 3,620 | − | 千葉 | 10 | 1,728 | 1,080 | 864 |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 200 | − | 千葉 | 10 | 1,728 | 1,080 | 864 | ||
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 101 | 相対 | 101 | − | 青森 | 4 | 1,728 | − | 1,296 |
| − | 熊本 | 0.4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 17,876 | 相対 | 17,876 | − | 愛知 | 10 | 1,620 | − | 1,080 |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,620 | − | 1,080 | ||||
| レタス | 8,460 | 相対 | 8,460 | − | 静岡 | 10 | 3,240 | − | 2,484 |
| − | 茨城 | 10 | 2,700 | − | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 21,801 | 相対 | 21,801 | − | 茨城 | 15 | 1,728 | − | 1,296 |
| − | 群馬 | 15 | 1,728 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 986 | 相対 | 986 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | 75 |
| − | 東京 | 0.4 | 97 | − | 86 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 689 | 相対 | 689 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | − | 86 |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 108 | − | − | ||||
| ねぎ | 3,636 | 相対 | 3,636 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | 埼玉 | 5 | 2,160 | − | 1,620 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| みずな | 1,265 | 相対 | 1,265 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | − | 86 |
| − | 埼玉 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| セルリー | 568 | 相対 | 568 | − | 静岡 | 10 | 3,456 | − | 2,700 |
| − | 愛知 | 10 | 3,456 | − | 2,700 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 4,497 | 相対 | 4,497 | − | 愛知 | 5 | 1,944 | − | 1,512 |
| − | 香川 | 6 | 3,456 | − | 3,024 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 1,565 | 相対 | 1,565 | − | 宮崎 | 5 | 2,700 | − | 1,620 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,700 | − | 1,620 | ||||
| なす | 517 | 相対 | 517 | − | 高知 | 5 | 3,240 | − | 3,024 |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.4 | − | − | − | ||||
| トマト | 2,758 | 相対 | 2,758 | − | 熊本 | 4 | 1,944 | − | 1,404 |
| − | 愛知 | 4 | 2,160 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 83 | 相対 | 83 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 194 | 183 | 140 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 1,149 | 相対 | 1,149 | − | 宮崎 | 0.13 | 129 | − | 118 |
| − | 茨城 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 3,298 | 相対 | 3,298 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 鹿児島 | 10 | 3,240 | − | 2,700 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 950 | 相対 | 950 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 30 | 相対 | 30 | − | 埼玉 | 10 | 5,184 | − | 3,780 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 5,900 | 相対 | 5,900 | − | 北海道 | 20 | 3,564 | − | 3,024 |
| − | 静岡 | 20 | 4,320 | − | 3,780 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 239 | 相対 | 239 | − | 千葉 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 216 | − | 140 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 10,523 | 相対 | 10,523 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 93,299 | 相対 | 93,099 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 200 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量前日比104%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 385 | 相対 | 385 | 普通みかん | 静岡 | 8 | 5,616 | 4,644 | 3,780 |
| 普通みかん | 和歌山 | 10 | 4,320 | 3,240 | 2,160 | ||||
| 普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ポンカン | 100 | 相対 | 100 | − | 愛媛 | 10 | − | − | − |
| − | 熊本 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いよかん | 6,510 | 相対 | 110 | − | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,484 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 6,400 | − | 愛媛 | 10 | 3,240 | 2,700 | 2,484 | ||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はっさく | 1,575 | 相対 | 1,575 | − | 和歌山 | 15 | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| − | 広島 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| 不知火 | 1,865 | 相対 | 10 | − | 熊本 | 5 | − | 3,024 | − |
| − | 愛媛 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 1,855 | − | 熊本 | 5 | 5,400 | 3,024 | 2,160 | ||
| − | 愛媛 | 5 | 3,024 | 2,484 | 1,836 | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,700 | 2,160 | − | ||||
| りんご | 710 | 相対 | 710 | ふじ | 青森 | 10 | − | − | − |
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | 3,780 | 3,240 | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いちご | 287 | 相対 | 287 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 486 | 356 | 270 |
| とちおとめ | 茨城 | 0.26 | 410 | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 540 | 518 | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 464 | 432 | 378 | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | 464 | 432 | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
| キウイ | 245 | 相対 | 245 | − | 和歌山 | 3.6 | 2,376 | 2,160 | − |
| − | 福岡 | 3.6 | 2,376 | 2,160 | − | ||||
| − | 各地 | 3.6 | 2,376 | 2,160 | − | ||||
| その他果実 | 1,807 | 相対 | 1,807 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 13,484 | 相対 | 5,229 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 8,255 | − | − | − | − | − | − | ||