1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2021年10月
  5. 2021年10月30(土曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和3年10月30日(土曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 31,369 せり・入札 31,045 30,924 121
相対 324 170 154
まぐろ(冷凍) 13,947 せり・入札 13,947 13,947
きわだ(生鮮) 312 せり・入札 312 312
きわだ(冷凍) 4,270 せり・入札 4,270 4,270
めばち(生鮮) 2,559 せり・入札 2,559 2,328 231
めばち(冷凍) 27,281 せり・入札 27,281 26,612 519 150
いんど(生鮮) 178 せり・入札 178 178
いんど(冷凍) 10,777 せり・入札 10,777 10,777
まかじき(生鮮) 20 せり・入札 20 20
めかじき(生鮮) 5,346 せり・入札 5,298 5,298
相対 48 48
めかじき(冷凍) 1,901 せり・入札 1,901 1,901
その他(大物冷) 1,720 せり・入札 605 605
相対 1,115 590 525
小計 99,680 せり・入札 98,193 97,172 871 150
相対 1,487 808 679

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 970 せり・入札 970 970
くるまえび 1,490 せり・入札 1,490 1,490
めじ 9,666 相対 9,653 9,340 307 6
第三者販売 13 13
まだい 30,412 相対 30,412 30,395 17
きんめだい 2,871 相対 2,871 2,781 90
あまだい 1,067 せり・入札 81 81
相対 986 986
ぶり・わらさ 91,425 相対 91,342 90,206 1,087 49
第三者販売 83 83
いなだ・わかし 4,885 相対 4,885 4,885
はまち 13,608 相対 13,562 13,388 169 5
第三者販売 46 46
ひらめ 2,562 相対 2,562 2,562
かれい 8,219 相対 8,219 8,219
あじ 59,965 相対 59,965 59,651 274 40
さば 41,775 相対 41,775 41,587 168 20
かつお 18,737 相対 18,685 17,748 843 94
第三者販売 52 52
いわし 12,211 相対 12,170 12,032 114 24
第三者販売 41 41
にしん 858 相対 858 858
さんま 31,180 相対 31,126 30,286 668 172
第三者販売 54 54
するめいか 7,083 相対 7,083 6,943 135 5
やりいか 7,491 相対 7,491 7,491
煮だこ 3,948 相対 3,948 3,918 30
たら類 32,734 相対 32,729 32,553 176
第三者販売 5 5
すけそう 2,721 相対 2,721 2,721
さけます類 27,315 相対 27,315 27,315
かます 2,962 相対 2,962 2,962
めばる 1,023 相対 1,023 1,023
さわら・さごち 7,335 相対 7,330 7,187 134 9
第三者販売 5 5
きんき 1,047 相対 1,047 1,047
すずき 2,366 相対 2,366 2,366
きす 45 相対 45 45
いさき 1,617 相対 1,617 1,564 40 13
たかべ 56 相対 56 56
こはだ 404 相対 404 404
まながつお 108 せり・入札 16 16
相対 92 92
とびうお 903 相対 903 903
たちうお 2,612 相対 2,612 2,612
あんこう 4,960 相対 4,960 4,756 204
あゆ 573 相対 573 573
かき 11,681 せり・入札 3,508 3,508
相対 8,131 7,449 682
第三者販売 42 42
ほたて 3,141 相対 3,141 3,141
あかがい 6,208 相対 6,208 6,208
うに 2,880 せり・入札 1,790 1,790
相対 1,090 1,055 35
けがに 571 相対 571 571
その他(鮮魚) 150,186 せり・入札 155 155
相対 149,229 139,280 7,072 2,877
第三者販売 802 802
小計 613,871 せり・入札 8,010 8,010
相対 604,718 589,159 12,198 3,361
第三者販売 1,143 1,143

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 23,288 せり・入札 366 366
相対 20,288 18,589 1,066 633
第三者販売 2,634 1,455 1,179
活ひらめ 1,592 せり・入札 490 490
相対 1,051 982 59 10
第三者販売 51 25 26
活かんぱち 8,010 相対 8,010 8,010
活あなご 4,926 相対 4,926 4,926
その他(活魚) 7,181 せり・入札 1,456 1,456
相対 4,432 2,496 1,281 655
第三者販売 1,293 1,157 136
小計 44,997 せり・入札 2,312 2,312
相対 38,707 35,003 2,406 1,298
第三者販売 3,978 2,637 1,341

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 3,871 相対 3,871 3,791 80
冷さんま 198 相対 198 198
冷するめ 2,492 相対 2,492 2,298 184 10
冷まだい 10 相対 10 10
冷にしん 161 相対 161 161
冷ぎんだら 5,428 相対 5,201 5,080 121
第三者販売 227 227
冷かれい 72,122 相対 72,122 72,122
冷さけ 41,787 相対 41,637 41,127 510
第三者販売 150 150
冷もんごう 862 相対 862 862
冷たこ 107,298 相対 107,298 107,298
冷えび 12,535 相対 12,524 12,502 22
第三者販売 11 11
冷煮ずわい 480 相対 480 480
その他(冷凍) 106,482 相対 105,969 53,039 52,530 400
第三者販売 513 513
小計 353,726 相対 352,825 298,968 53,447 410
第三者販売 901 901

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 10,365 相対 10,282 9,890 392
第三者販売 83 83
塩かずのこ 4,113 相対 4,113 4,113
こうなご 6 相対 6 6
しらす干 21,678 せり・入札 21,630 21,630
相対 36 12 24
第三者販売 12 12
にぼし 3,690 せり・入札 3,690 3,690
身欠にしん 555 相対 555 555
開干さんま 1,631 相対 1,631 1,604 27
開干さば 2,051 相対 2,051 2,006 5 40
開干かます 323 相対 323 323
開干あじ 8,784 相対 8,784 8,704 70 10
めざし 281 相対 281 281
蒲焼うなぎ 2,793 相対 2,793 2,729 44 20
ししゃも 3,096 相対 3,096 3,096
煮ほたるいか 3 相対 3 3
すけこ 3,412 相対 3,402 3,402
第三者販売 10 10
かまぼこ 3,027 相対 3,023 2,921 102
第三者販売 4 4
ちくわ 2,725 相対 2,725 2,725
あげもの 6,580 相対 6,580 6,580
塩ます 328 相対 328 328
干するめ 563 相対 563 563
その他(塩干加工) 249,694 相対 247,996 227,310 10,780 9,906
第三者販売 1,698 1,698
小計 325,698 せり・入札 25,320 25,320
相対 298,571 277,139 11,432 10,000
第三者販売 1,807 1,807

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,437,972 せり・入札 133,835 132,814 871 150
相対 1,296,308 1,200,269 80,291 15,748
第三者販売 7,829 6,488 1,341

販売結果