| 市 況 |
入荷量は前開市日に比べ12%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 33,600 | せり・入札 | 200 | − | 青森 | 10 | − | − | − |
| − | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,080 | 648 | − | ||||
| 相対 | 33,400 | − | 青森 | 10 | − | − | − | ||
| − | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,080 | 864 | − | ||||
| かぶ | 3,400 | 相対 | 3,400 | − | 千葉 | 1 | 130 | 119 | 108 |
| − | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.8 | 184 | 162 | 140 | ||||
| にんじん | 33,700 | 相対 | 33,700 | − | 北海道 | 10 | 1,512 | − | 864 |
| − | 青森 | 10 | 864 | − | 756 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 2,100 | 相対 | 2,100 | − | 青森 | 4 | − | 648 | 540 |
| − | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 2 | 756 | − | − | ||||
| キャベツ | 34,700 | せり・入札 | 150 | − | 群馬 | 10 | 1,188 | 1,188 | − |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 相対 | 34,550 | − | 群馬 | 10 | 1,188 | − | 648 | ||
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| レタス | 20,900 | せり・入札 | 220 | − | 茨城 | 10 | 1,296 | 1,080 | − |
| − | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | 648 | − | ||||
| 相対 | 20,680 | − | 茨城 | 10 | 1,944 | 1,404 | 540 | ||
| − | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 18,000 | せり・入札 | 192 | − | 長野 | 15 | − | − | − |
| − | 茨城 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| 相対 | 17,808 | − | 長野 | 15 | 972 | 864 | 756 | ||
| − | 茨城 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 4,600 | せり・入札 | 100 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
| − | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.35 | 86 | − | − | ||||
| 相対 | 4,500 | − | 茨城 | 0.2 | 65 | 54 | 43 | ||
| − | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.35 | 86 | − | − | ||||
| ほうれんそう | 3,700 | せり・入札 | 80 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 194 | − | − | ||||
| 相対 | 3,620 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − | ||
| − | 茨城 | 0.2 | 151 | 140 | 130 | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 194 | − | − | ||||
| ねぎ | 14,300 | せり・入札 | 75 | − | 北海道 | 5 | − | − | − |
| − | 青森 | 5 | − | 1,620 | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 1,080 | − | − | ||||
| 相対 | 14,225 | − | 北海道 | 5 | − | − | − | ||
| − | 青森 | 5 | 1,728 | 1,620 | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 5 | 1,836 | 1,515 | 1,080 | ||||
| きゅうり | 13,200 | せり・入札 | 55 | − | 群馬 | 5 | 2,160 | − | 1,512 |
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | 1,296 | − | ||||
| 相対 | 13,145 | − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||
| − | 埼玉 | 5 | 2,376 | 2,160 | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 5 | 3,024 | 2,700 | 2,376 | ||||
| かぼちゃ | 5,300 | 相対 | 5,300 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | − | 1,620 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 9,200 | せり・入札 | 60 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
| − | 栃木 | 0.4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | 1,404 | − | ||||
| 相対 | 9,140 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
| − | 栃木 | 0.4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 2,700 | 2,160 | 1,944 | ||||
| トマト | 12,000 | せり・入札 | 76 | − | 北海道 | 4 | − | − | − |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 1,404 | − | 1,296 | ||||
| 相対 | 11,924 | − | 北海道 | 4 | − | − | − | ||
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 3,024 | 2,160 | 1,620 | ||||
| ミニトマト | 3,500 | 相対 | 3,500 | − | 茨城 | 3 | − | − | − |
| − | 北海道 | 3 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | 162 | − | 108 | ||||
| ピーマン | 5,300 | せり・入札 | 32 | − | 茨城 | 4 | 1,544 | − | − |
| − | 岩手 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | 1,080 | 864 | ||||
| 相対 | 5,268 | − | 茨城 | 0.15 | 86 | − | 54 | ||
| − | 岩手 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 65 | − | 43 | ||||
| じゃがいも | 11,500 | 相対 | 11,500 | − | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,728 |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 5,500 | 相対 | 5,500 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | 1,620 | 1,512 | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,484 | − | − | ||||
| さといも | 1,800 | 相対 | 1,800 | − | 埼玉 | 10 | 5,400 | 5,184 | 4,968 |
| − | 愛媛 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 5,400 | − | − | ||||
| たまねぎ | 20,100 | 相対 | 20,100 | − | 北海道 | 20 | 4,320 | 3,240 | 2,916 |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 1,600 | 相対 | 1,600 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
| − | 千葉 | 0.1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 54 | ||||
| まつたけ | 100 | 相対 | 100 | − | 国内 | 0.4 | − | − | − |
| − | 中国 | 1 | − | − | − | ||||
| − | カナダ | 1 | 12,420 | 8,640 | 5,400 | ||||
| その他野菜 | 48,000 | 相対 | 48,000 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 306,100 | せり・入札 | 1,240 | − | − | − | − | − | − |
| 相対 | 304,860 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量は前開市日に比べ14%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 19,400 | 相対 | 19,360 | 極早生みかん | 熊本 | 10 | − | − | − |
| 極早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | 2,700 | 2,268 | 1,620 | ||||
| 第三者販売 | 40 | 極早生みかん | 熊本 | 10 | − | − | − | ||
| 極早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | 1,944 | − | − | ||||
| りんご | 4,600 | 相対 | 4,370 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | − | − | − |
| ジョナゴールド | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ジョナゴールド | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 山形 | 10 | 5,076 | 4,104 | 3,240 | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 230 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | − | − | − | ||
| ジョナゴールド | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| ジョナゴールド | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 青森 | 10 | 3,564 | − | − | ||||
| ふじ | 山形 | 10 | 5,076 | − | 4,536 | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| シナノスイート | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なし | 7,100 | 相対 | 7,100 | 新高 | 福島 | 10 | − | − | − |
| 新高 | 新潟 | 10 | − | 3,240 | − | ||||
| 新高 | 各地 | 10 | 3,240 | − | 2,916 | ||||
| あきづき | 福島 | 10 | − | − | − | ||||
| あきづき | 秋田 | 10 | − | − | − | ||||
| あきづき | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 4,700 | 相対 | 4,000 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,700 | 2,376 | 1,944 |
| ラ・フランス | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 700 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,160 | − | 1,944 | ||
| ラ・フランス | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 8,700 | 相対 | 8,700 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
| 富有 | 岐阜 | 10 | 4,104 | 3,240 | 2,160 | ||||
| 富有 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 和歌山 | 7.5 | 3,240 | 2,160 | 1,620 | ||||
| 平核無 | 奈良 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 刀根 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 刀根 | 奈良 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 刀根 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| ぶどう | 1,800 | 相対 | 1,799 | シャインマスカ | 長野 | 5 | 10,800 | − | − |
| シャインマスカ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
| シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 長野 | 0.35 | 626 | 626 | − | ||||
| 巨峰 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 1 | シャインマスカ | 長野 | 5 | − | − | − | ||
| シャインマスカ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
| シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 長野 | 0.35 | 594 | − | − | ||||
| 巨峰 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
| 巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
| ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| くり | 200 | 相対 | 200 | − | 茨城 | 1 | − | 864 | − |
| − | 熊本 | 1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 200 | 相対 | 200 | − | 静岡 | 9 | 10,800 | 8,640 | 6,480 |
| − | 茨城 | 8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 8 | 7,560 | 7,020 | 6,480 | ||||
| その他果実 | 31,500 | 相対 | 31,500 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 78,200 | 相対 | 77,229 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 971 | − | − | − | − | − | − | ||