| ■販売結果(食肉) | 令和3年03月29日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:反発 和牛去勢:まちまち 交雑めす:続伸 交雑去勢:反落 |
|---|---|---|
| 豚 | 小反落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 267 | − | 844 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 165 | 3,094 | 2,712 | 2,497 | − | − | − | 2,281 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 22 | 2,788 | 2,690 | 2,547 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 45 | − | 1,806 | 1,695 | − | − | − | 1,723 | 1,591 | 1,480 | − | − | 1,553 | 1,567 | 972 | − | |
| 去勢 | 18 | − | − | − | 1,580 | − | 1,664 | 1,841 | 1,633 | 1,494 | − | − | 1,580 | 1,623 | 1,490 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 17 | 2,689 | − | − | 1,543 | − | − | − | − | 1,200 | − | − | − | − | − | 921 | |
| 去勢 | 13 | 2,830 | 2,663 | 2,436 | 2,376 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 26 | 1,992 | 1,843 | − | − | − | − | 1,754 | 1,634 | 1,451 | − | − | 1,636 | 1,545 | − | − | |
| 去勢 | 6 | − | − | 1,611 | − | − | − | 1,730 | 1,622 | − | − | − | − | − | 1,405 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | 694 | − | − | − | − | 675 | 657 | |
| 去勢 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 988 | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 北海道 | 4 | 2,711 | 2,690 | 2,633 |
| 埼玉県 | 3 | 2,717 | 2,684 | 2,650 |
| 静岡県 | 1 | 2,703 | 2,703 | 2,703 |
| 総売買頭数 | 8 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||