| ■販売結果(食肉) | 令和8年02月09日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急騰 和牛去勢:弱保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 下押し |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 395 | − | 894 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 124 | 2,850 | 2,464 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 74 | 2,444 | 2,322 | 2,163 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 44 | 1,831 | 1,724 | 1,624 | − | − | − | 1,663 | 1,626 | 1,530 | − | − | − | 1,438 | 1,381 | − | |
| 去勢 | 31 | 1,826 | 1,668 | 1,640 | − | − | 1,778 | 1,652 | 1,594 | 1,532 | − | − | 1,566 | − | 1,456 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 21 | 2,630 | 1,725 | 1,651 | 1,523 | − | − | − | 1,688 | 1,248 | 1,297 | − | − | − | 1,361 | − | |
| 去勢 | 4 | 2,825 | 2,339 | − | − | − | − | − | − | 1,361 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 31 | 1,742 | 1,651 | 1,615 | − | − | 1,616 | 1,606 | 1,606 | 1,417 | − | − | − | − | 1,396 | − | |
| 去勢 | 9 | 2,008 | − | 1,663 | − | − | − | − | 1,582 | 1,463 | − | − | 1,571 | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 35 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,146 | 1,055 | − | − | − | 1,029 | 1,041 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 長野県 | 4 | 2,376 | 2,348 | 2,323 |
| 宮崎県 | 3 | 2,368 | 2,343 | 2,326 |
| 鹿児島県 | 3 | 2,375 | 2,310 | 2,267 |
| 栃木県 | 1 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
| 埼玉県 | 1 | 2,312 | 2,312 | 2,312 |
| 総売買頭数 | 12 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||