| ■販売結果(食肉) | 令和8年01月21日(水曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:保合 交雑めす:弱保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 反発 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 398 | − | 981 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 100 | 2,596 | 2,293 | 2,104 | − | − | 2,218 | 2,133 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 186 | 2,489 | 2,256 | 2,170 | 1,868 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 15 | − | 1,627 | 1,582 | − | − | − | 1,629 | 1,526 | 1,467 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 37 | − | − | 1,569 | − | − | − | 1,701 | 1,586 | 1,485 | − | − | − | 1,484 | 1,409 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 71 | 2,183 | 1,795 | 1,649 | 1,564 | − | − | − | 1,606 | 1,488 | 1,346 | − | − | − | − | 1,240 | |
| 去勢 | 9 | 2,361 | 2,220 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,266 | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 34 | 1,923 | 1,713 | 1,623 | 1,556 | − | − | 1,601 | 1,548 | 1,528 | − | − | − | 1,461 | 1,392 | − | |
| 去勢 | 43 | 1,948 | 1,758 | 1,575 | 1,601 | − | − | 1,689 | 1,591 | 1,567 | − | − | − | 1,497 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,090 | − | − | − | − | 988 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 福島県 | 9 | 2,250 | 2,192 | 2,051 |
| 山形県 | 8 | 2,387 | 2,339 | 2,199 |
| 群馬県 | 8 | 2,449 | 2,276 | 2,229 |
| 北海道 | 7 | 2,281 | 2,243 | 2,178 |
| 茨城県 | 3 | 2,262 | 2,239 | 2,225 |
| 総売買頭数 | 42 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||