■販売結果(食肉) | 令和7年06月16日(月曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:急騰 和牛去勢:弱保合 交雑めす:保合 交雑去勢:強保合 |
---|---|---|
豚 | 急落 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 391 | − | 863 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 146 | 2,958 | 2,406 | 1,999 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 61 | 2,295 | 2,023 | − | 1,836 | − | − | − | 1,714 | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 52 | 1,747 | 1,647 | 1,545 | 1,425 | − | 1,824 | 1,573 | 1,500 | 1,430 | − | − | − | 1,467 | − | − | |
去勢 | 30 | − | 1,681 | 1,576 | 1,484 | − | − | 1,612 | 1,582 | 1,500 | − | − | − | − | 1,312 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 48 | 2,111 | 1,598 | 1,496 | 1,421 | − | − | 1,470 | 1,446 | 1,343 | − | − | − | − | − | 976 | |
去勢 | 7 | 2,254 | 2,001 | 1,674 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 20 | 1,688 | 1,596 | 1,487 | − | − | 1,655 | − | 1,472 | 1,434 | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 26 | 1,832 | 1,664 | 1,466 | − | − | − | 1,626 | 1,499 | 1,454 | − | − | − | 1,367 | 1,386 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,015 | 1,017 | − | − | − | 1,014 | 958 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
鹿児島県 | 5 | 2,109 | 2,096 | 2,074 |
埼玉県 | 3 | 2,009 | 1,983 | 1,944 |
北海道 | 2 | 1,965 | 1,954 | 1,944 |
栃木県 | 1 | 1,944 | 1,944 | 1,944 |
総売買頭数 | 11 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |