■販売結果(食肉) | 令和7年03月21日(金曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:小幅安 和牛去勢:小幅安 交雑めす:小幅高 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 保合 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 334 | − | 1,127 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 60 | 2,467 | 2,178 | 2,103 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 141 | 2,457 | 2,174 | 2,061 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 28 | 1,880 | 1,653 | 1,512 | 1,366 | − | 1,757 | 1,565 | 1,474 | 1,375 | − | − | − | 1,335 | − | − | |
去勢 | 34 | 1,785 | 1,593 | 1,537 | − | − | − | 1,521 | 1,475 | 1,400 | − | − | − | − | 1,324 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 981 | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,097 | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 88 | 2,145 | 1,747 | 1,502 | 1,195 | − | − | − | 1,317 | 1,203 | 924 | − | − | − | − | 1,021 | |
去勢 | 9 | 2,413 | 2,367 | 1,982 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 52 | − | 1,572 | 1,479 | 1,402 | − | − | 1,620 | 1,508 | 1,347 | − | − | 1,604 | − | 1,204 | − | |
去勢 | 24 | 1,854 | − | 1,582 | − | − | − | 1,609 | 1,533 | 1,385 | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 47 | − | − | − | − | − | − | − | − | 889 | 880 | − | − | − | 883 | 820 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
栃木県 | 9 | 2,282 | 2,079 | 1,962 |
茨城県 | 4 | 2,362 | 2,298 | 2,213 |
群馬県 | 4 | 2,227 | 2,202 | 2,163 |
北海道 | 2 | 2,259 | 2,223 | 2,178 |
青森県 | 2 | 2,242 | 2,232 | 2,223 |
総売買頭数 | 22 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |