| ■販売結果(食肉) | 令和6年12月14日(土曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:弱保合 和牛去勢:弱保合 交雑めす:強保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 350 | − | − | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 100 | 2,672 | 2,469 | 2,398 | − | − | 2,536 | 2,322 | 1,979 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 211 | 2,731 | 2,486 | 2,354 | 2,206 | − | − | 2,329 | 2,324 | 1,473 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 34 | − | 1,930 | 1,765 | 1,630 | − | − | 1,869 | 1,702 | 1,613 | − | − | − | 1,621 | 1,500 | − | |
| 去勢 | 16 | 2,047 | − | − | − | − | − | 1,926 | 1,696 | 1,661 | − | − | 1,742 | 1,489 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 58 | 2,594 | 2,417 | 2,033 | 1,134 | − | − | 1,409 | 1,351 | 1,157 | 702 | − | − | 936 | − | 793 | |
| 去勢 | 42 | 2,634 | 2,456 | 2,370 | − | − | − | 2,354 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 25 | − | 1,865 | 1,787 | 1,608 | − | 1,945 | 1,845 | 1,699 | 1,493 | − | − | − | 1,558 | 1,207 | − | |
| 去勢 | 21 | − | − | − | 1,657 | − | − | 1,859 | 1,727 | 1,547 | − | − | − | 1,617 | 1,495 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 33 | − | − | − | − | − | − | − | − | 790 | 772 | − | − | − | 785 | 735 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 14 | 2,582 | 2,497 | 2,401 |
| 埼玉県 | 13 | 2,506 | 2,447 | 2,385 |
| 群馬県 | 8 | 2,526 | 2,473 | 2,371 |
| 鹿児島県 | 6 | 2,581 | 2,551 | 2,523 |
| 宮城県 | 5 | 2,538 | 2,504 | 2,483 |
| 総売買頭数 | 63 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||