■販売結果(食肉) | 令和6年08月05日(月曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:弱保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 急反発 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 367 | − | 1,046 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 212 | 2,792 | 2,217 | 2,091 | − | − | 2,418 | 2,027 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 53 | 2,372 | 2,031 | 1,757 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 43 | 1,929 | 1,694 | 1,615 | − | − | − | 1,713 | 1,575 | 1,416 | − | − | − | 1,497 | 1,297 | − | |
去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1,612 | − | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 52 | 2,040 | 1,832 | 1,581 | 1,273 | − | − | − | 1,412 | 1,096 | − | − | − | − | − | 730 | |
去勢 | 23 | 2,342 | 1,957 | 1,830 | 1,410 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 39 | 1,938 | 1,798 | 1,607 | − | − | − | 1,675 | 1,600 | 1,327 | − | − | − | 1,396 | − | − | |
去勢 | 6 | − | − | − | − | − | − | 1,861 | 1,669 | 1,506 | − | − | − | − | 1,506 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 32 | − | − | − | − | − | − | − | − | 870 | 712 | − | − | − | 820 | 785 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
埼玉県 | 4 | 2,079 | 2,042 | 1,962 |
長野県 | 4 | 2,127 | 2,073 | 2,051 |
宮城県 | 2 | 1,969 | 1,961 | 1,954 |
島根県 | 1 | 1,976 | 1,976 | 1,976 |
総売買頭数 | 11 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |