| ■販売結果(食肉) | 令和4年10月14日(金曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 続落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 421 | − | 783 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 36 | 2,551 | 2,280 | 2,133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 180 | 2,730 | 2,420 | 2,107 | 1,920 | − | − | 1,946 | 1,894 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 58 | 1,753 | 1,859 | 1,511 | 1,416 | − | − | 1,613 | 1,468 | 1,288 | − | − | 1,487 | − | 1,282 | − | |
| 去勢 | 57 | 1,890 | 1,837 | − | − | − | − | 1,729 | 1,539 | 1,340 | − | − | 1,588 | 1,322 | 1,414 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,024 | − | − | − | − | 1,031 | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 46 | 2,648 | 2,041 | 1,369 | 1,031 | − | − | 1,404 | 1,224 | 1,028 | 977 | − | − | − | − | 964 | |
| 去勢 | 9 | 2,611 | 2,311 | − | 2,112 | − | − | − | − | 1,147 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 11 | − | − | 1,541 | − | − | − | − | 1,501 | 1,364 | − | − | − | 1,462 | − | − | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,240 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 71 | − | − | − | − | − | − | − | − | 695 | 603 | − | − | − | 644 | 540 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 15 | 2,436 | 2,345 | 2,150 |
| 栃木県 | 8 | 2,623 | 2,482 | 2,370 |
| 千葉県 | 5 | 2,445 | 2,389 | 2,305 |
| 岩手県 | 4 | 2,738 | 2,608 | 2,390 |
| 宮城県 | 4 | 2,478 | 2,405 | 2,269 |
| 総売買頭数 | 44 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||