| ■販売結果(食肉) | 令和3年06月28日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:小反発 和牛去勢:弱保合 交雑めす:まちまち 交雑去勢:弱保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 上伸 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 347 | − | 745 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 181 | 2,916 | 2,526 | 2,135 | − | − | 2,440 | 2,279 | 1,621 | 1,730 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 46 | 2,553 | 2,401 | 2,109 | − | − | − | 2,121 | 2,060 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 39 | − | 1,848 | 1,471 | 1,523 | − | − | 1,797 | 1,482 | 1,254 | − | − | − | − | 1,116 | − | |
| 去勢 | 8 | − | − | − | − | − | − | 1,730 | 1,525 | 1,431 | − | − | 1,296 | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 40 | 2,486 | 1,986 | 1,526 | 1,351 | − | 1,799 | 2,162 | 1,365 | 1,286 | 1,247 | − | − | − | − | 1,253 | |
| 去勢 | 14 | 2,650 | 2,508 | 2,123 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 63 | − | 1,532 | 1,470 | − | − | − | 1,637 | 1,416 | 1,123 | − | − | 1,437 | 1,357 | 1,218 | 737 | |
| 去勢 | 6 | − | − | − | − | − | − | 1,639 | 1,648 | 865 | − | − | − | 1,475 | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | 860 | − | − | − | − | 754 | 729 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,054 | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 北海道 | 4 | 2,455 | 2,429 | 2,406 |
| 鹿児島県 | 4 | 2,458 | 2,415 | 2,360 |
| 埼玉県 | 3 | 2,421 | 2,359 | 2,244 |
| 宮城県 | 1 | 2,318 | 2,318 | 2,318 |
| 栃木県 | 1 | 2,404 | 2,404 | 2,404 |
| 総売買頭数 | 14 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||