販売結果(食肉) 平成21年11月04日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:弱保合 和牛去勢:弱保合。交雑めす:弱保合 交雑去勢:弱保合。
小巾下押し

と畜頭数
種類 子牛
頭数 430 0 1,170 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 37 2,413 1,770 1,511 1,371 0 0 1,510 1,405 1,366 0 0 0 0 0 0
去勢 178 1,986 1,667 1,507 1,325 0 0 1,560 1,410 1,294 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 60 0 0 1,238 860 0 0 1,274 1,043 863 0 0 950 929 805 0
去勢 84 0 1,402 0 995 0 1,461 1,247 1,120 892 0 0 1,217 971 791 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
めす 48 0 1,522 1,476 912 0 0 0 1,449 768 515 0 0 0 561 478
去勢 18 1,913 1,589 1,436 1,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 77 0 1,438 1,191 875 0 0 1,109 1,037 838 0 0 0 910 909 192
去勢 53 0 1,342 0 0 0 1,426 1,252 1,085 866 0 0 0 967 846 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 68 0 0 0 0 0 0 0 0 448 351 0 0 0 385 283
去勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 711 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
242 453 368 397
477 465 315 361
162 442 189 319
等外 42 347 63 170
成立頭数 923 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
32 327 189 264
等外 14 212 105 145
成立頭数 46 -
予約相対分 62
合計 108

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 12 893 840 866
〃(冷) 6 788 575 760
ロース 14 2,415 735 936
〃(冷) 20 725 575 663
もも 41 609 399 429
〃(冷) 4 389 389 389
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 32 575 368 396
〃(冷) 11 357 357 357
ばら 15 756 662 711
〃(冷) 1 575 575 575
かた(ロース) 17 861 714 778
〃(冷) 1 575 575 575
セット 12 772 772 772
〃(冷) 0 0 0 0
合計 186 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 7 1,973 1,741 1,573
栃木県 9 1,784 1,658 1,516
宮城県 9 1,775 1,651 1,538
茨城県 1 1,765 1,765 1,765
総売買頭数 66 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 1 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 70 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 23 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 15 987 814 575
もも 28 575 431 389
バラ 7 756 726 575
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 1 609 609 609
バラ 0 0 0 0
総数量 465 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 44 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -