1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2026年 9月
  5. 2026年 9月18(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 8年09月18日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 844,284 127,320 522,404 112,960 53,920 27,680
輪菊(黄) 538,880 76,350 347,720 58,720 30,180 25,910
輪菊(赤) 34,560 3,560 21,570 3,470 2,660 3,300
スプレー菊 1,362,042 129,710 884,532 177,250 72,360 98,190
小菊 832,315 97,660 548,285 98,670 41,830 45,870
カーネーション 908,868 103,190 566,529 106,844 67,480 64,825
スプレーカーネ 545,523 34,710 424,558 38,340 18,355 29,560
バラ 403,133 14,108 258,957 36,331 20,547 73,190
スターチス類 190,204 19,135 113,198 20,466 11,865 25,540
トルコキキョウ 111,440 4,010 78,145 19,295 9,030 960
洋ラン類 243,883 18,166 157,859 37,094 12,069 18,695
くじゃく草 58,898 5,680 40,358 6,170 3,210 3,480
けいとう 248,838 17,300 145,619 43,241 15,800 26,878
りんどう 1,028,310 131,630 699,780 62,860 72,000 62,040
その他の切花 2,237,889 165,373 1,477,976 239,076 97,741 257,723
小計 9,589,067 947,902 6,287,490 1,060,787 529,047 763,841

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 25,150 3,800 16,600 2,000 400 2,350
レザーファン 62,715 3,680 42,500 5,560 3,865 7,110
その他の切葉 267,262 28,570 163,270 24,125 19,756 31,541
小計 355,127 36,050 222,370 31,685 24,021 41,001

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 36,717 1,720 27,944 1,589 1,085 4,379
その他の切枝 268,452 13,584 195,896 17,976 5,684 35,312
小計 305,169 15,304 223,840 19,565 6,769 39,691

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
りんどう 744 744
カランコエ 40 40
シャコバサボテン 1 1
ファレノプシス 737 568 83 28 58
ポトス 16 16
その他の鉢物 1,881 1,620 261
小計 3,419 2,948 385 28 58

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 8,931 8,467 464
小計 8,931 8,467 464

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 3,245 2,063 1,002 180
小計 3,245 2,063 1,002 180

卸売予定数量