1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2026年 1月
  5. 2026年 1月21(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 8年01月21日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 254,775 48,700 145,525 30,100 18,690 11,760
輪菊(黄) 82,780 14,480 49,830 7,830 6,340 4,300
輪菊(赤) 11,886 1,930 8,536 520 800 100
スプレー菊 357,838 32,340 245,268 30,860 13,490 35,880
小菊 101,980 13,150 73,180 8,600 4,500 2,550
カーネーション 266,381 24,546 178,095 24,949 12,520 26,271
スプレーカーネ 138,197 5,807 103,840 8,040 4,420 16,090
バラ 188,605 7,930 122,357 8,016 10,090 40,212
フリージア 30,130 1,620 18,780 5,490 1,500 2,740
洋ラン類 87,420 6,912 58,229 11,749 3,308 7,222
ガーベラ 157,097 10,756 100,841 12,050 11,340 22,110
スイトピー 297,056 25,332 169,429 37,105 22,620 42,570
チューリップ 106,820 4,740 69,490 11,120 3,140 18,330
その他の切花 1,177,298 81,988 822,101 82,158 42,329 148,722
小計 3,258,263 280,231 2,165,501 278,587 155,087 378,857

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 17,250 5,600 8,950 900 400 1,400
レザーファン 39,400 5,920 22,340 2,700 2,720 5,720
その他の切葉 142,659 10,725 90,158 10,313 9,540 21,923
小計 199,309 22,245 121,448 13,913 12,660 29,043

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 23,700 3,290 14,180 3,210 3,020
その他の切枝 184,547 9,705 137,700 10,663 6,180 20,299
小計 208,247 12,995 151,880 13,873 6,180 23,319

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 651 651
サイネリア 166 166
ファレノプシス 322 314 8
ぼけ 24 24
その他の鉢物 4,048 4,048
小計 5,211 5,203 8

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 16,410 16,410
小計 16,410 16,410

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 903 903
小計 903 903

卸売予定数量