1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2025年10月
  5. 2025年10月31(金曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和7年10月31日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 458.0 27.0 220.3 12.0 39.4 23.0 9.0 25.1 5.0 97.2
にんじん 275.2 38.8 133.1 20.0 26.0 13.1 15.1 9.0 1.0 19.1
キャベツ 669.6 53.6 365.3 18.0 117.9 23.7 11.6 39.0 6.0 34.5
レタス 247.4 20.3 134.1 20.0 26.3 13.0 4.6 16.5 4.0 8.6
はくさい 567.3 88.5 335.8 25.0 48.4 19.0 9.6 23.8 2.6 14.6
ねぎ 173.5 21.3 91.4 10.0 19.4 9.9 1.7 15.1 2.0 2.7
ブロッコリー 80.5 4.7 49.0 4.0 7.1 1.8 0.4 2.3 1.2 10.0
きゅうり 98.8 12.3 47.7 6.0 11.0 6.0 4.3 5.5 1.5 4.5
なす 91.8 16.7 30.2 5.0 14.8 8.2 1.2 10.1 1.0 4.6
トマト 80.3 8.4 41.4 8.0 6.5 4.5 0.2 5.3 1.6 4.4
ピーマン 69.8 9.6 37.1 5.0 6.7 2.2 0.7 3.6 0.8 4.1
じゃがいも 205.3 22.3 93.1 15.0 16.8 11.5 15.3 15.2 1.0 15.1
さつまいも 97.5 8.5 55.4 5.0 13.3 5.3 1.6 2.1 1.5 4.8
さといも 32.2 4.0 17.5 5.0 1.2 0.3 0.1 1.1 0.2 2.8
たまねぎ 330.5 11.5 174.2 15.0 13.2 34.8 15.6 20.6 1.0 44.6
その他野菜 946.5 133.7 444.2 75.9 95.3 51.5 14.0 71.5 15.0 45.4
小計 4,424.2 481.2 2,269.8 248.9 463.3 227.8 105.0 265.8 45.4 317.0

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 406.1 59.0 249.2 4.4 31.7 17.0 3.3 28.0 0.2 13.3
りんご 185.1 16.0 131.2 4.1 16.7 7.5 0.6 0.3 8.7
なし 40.0 16.4 18.0 0.3 2.0 0.3 0.2 0.5 2.3
かき 228.6 24.5 151.1 6.4 9.2 6.6 0.7 25.4 4.7
ぶどう 55.9 9.5 37.8 0.3 2.7 2.3 2.7 0.6
くり 15.6 5.1 8.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.7
アールスメロン 12.4 2.4 8.9 0.1 0.2 0.2 0.6
その他果実 126.3 17.5 42.9 12.4 17.0 4.9 1.4 26.6 1.0 2.6
小計 1,070.0 150.4 647.7 28.5 79.9 39.0 6.3 84.8 1.2 32.2

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 5,494.2 631.6 2,917.5 277.4 543.2 266.8 111.3 350.6 46.6 349.2

卸売予定数量