切花(単位:本)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | 輪菊(白) | 306,010 | 60,980 | 176,670 | 33,200 | 20,500 | 14,660 | 
          
            | 輪菊(黄) | 99,850 | 14,440 | 59,100 | 9,860 | 10,090 | 6,360 | 
          
            | 輪菊(赤) | 15,930 | 1,210 | 10,150 | 2,930 | 1,460 | 180 | 
          
            | スプレー菊 | 388,419 | 47,790 | 251,319 | 36,750 | 18,280 | 34,280 | 
          
            | 小菊 | 139,360 | 17,470 | 96,670 | 11,290 | 9,620 | 4,310 | 
          
            | カーネーション | 230,874 | 18,256 | 162,238 | 13,190 | 12,750 | 24,440 | 
          
            | バラ | 256,083 | 11,270 | 161,010 | 17,850 | 14,018 | 51,935 | 
          
            | スプレーバラ | 78,980 | 4,830 | 52,199 | 4,940 | 1,170 | 15,841 | 
          
            | ゆり類 | 103,021 | 9,198 | 68,835 | 6,131 | 5,126 | 13,731 | 
          
            | スターチス類 | 121,705 | 13,550 | 78,365 | 5,885 | 6,335 | 17,570 | 
          
            | 洋ラン類 | 88,386 | 6,669 | 61,413 | 10,238 | 3,782 | 6,284 | 
          
            | 宿根かすみ草 | 46,810 | 6,380 | 28,680 | 3,710 | 4,040 | 4,000 | 
          
            | デルフィニューム | 50,485 | 2,560 | 32,260 | 4,580 | 1,990 | 9,095 | 
          
            | りんどう | 13,471 | 2,180 | 7,531 | 1,520 | 830 | 1,410 | 
          
            | その他の切花 | 1,267,775 | 95,620 | 866,159 | 96,975 | 62,866 | 146,155 | 
          
            | 小計 | 3,207,159 | 312,403 | 2,112,599 | 259,049 | 172,857 | 350,251 | 
        
       
      
      
        
        
          切葉(単位:枚)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | フェニックス | 13,250 | 3,300 | 7,600 | 800 | 400 | 1,150 | 
          
            | レザーファン | 26,015 | 3,100 | 16,020 | 1,140 | 875 | 4,880 | 
          
            | その他の切葉 | 165,765 | 11,605 | 97,615 | 13,410 | 13,055 | 30,080 | 
          
            | 小計 | 205,030 | 18,005 | 121,235 | 15,350 | 14,330 | 36,110 | 
        
       
      
      
        
        
          切枝(単位:本)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | そけい | 8,900 | 750 | 5,640 | 1,520 | 250 | 740 | 
          
            | どうだんつつじ | 6,085 | 60 | 5,725 | 50 | − | 250 | 
          
            | その他の切枝 | 152,563 | 4,796 | 112,450 | 9,994 | 2,611 | 22,712 | 
          
            | 小計 | 167,548 | 5,606 | 123,815 | 11,564 | 2,861 | 23,702 | 
        
       
      
      
        
        
          鉢物(単位:鉢)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | ベゴニア類 | 190 | − | 190 | − | − | − | 
          
            | インパチェンス | 103 | − | 103 | − | − | − | 
          
            | ゼラニューム | 16 | − | 16 | − | − | − | 
          
            | ハイビスカス | 765 | − | 747 | 18 | − | − | 
          
            | ファレノプシス | 1,042 | − | 731 | 291 | − | 20 | 
          
            | ポトス | 28 | − | 28 | − | − | − | 
          
            | ハイドランジア | 307 | − | 284 | 23 | − | − | 
          
            | その他の鉢物 | 3,975 | − | 2,950 | 1,025 | − | − | 
          
            | 小計 | 6,426 | − | 5,049 | 1,357 | − | 20 | 
        
       
      
      
        
        
          苗物(単位:ポット)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | その他の苗物 | 34,155 | − | 30,013 | 4,142 | − | − | 
          
            | 小計 | 34,155 | − | 30,013 | 4,142 | − | − | 
        
       
      
      
        
        
          その他(単位:箱)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | その他の花き | 1,588 | − | 988 | − | 600 | − | 
          
            | 小計 | 1,588 | − | 988 | − | 600 | − |