切花(単位:本)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | 輪菊(白) | 271,600 | 59,480 | 140,450 | 29,220 | 23,370 | 19,080 | 
          
            | 輪菊(黄) | 108,265 | 19,560 | 63,250 | 7,860 | 9,055 | 8,540 | 
          
            | 輪菊(赤) | 10,095 | 1,700 | 6,475 | 640 | 1,200 | 80 | 
          
            | スプレー菊 | 350,199 | 37,039 | 232,530 | 31,390 | 15,980 | 33,260 | 
          
            | 小菊 | 180,033 | 21,850 | 125,753 | 15,440 | 12,280 | 4,710 | 
          
            | カーネーション | 260,587 | 18,792 | 187,250 | 12,290 | 9,615 | 32,640 | 
          
            | バラ | 296,757 | 12,520 | 187,964 | 18,940 | 16,952 | 60,381 | 
          
            | スプレーバラ | 84,875 | 2,890 | 59,120 | 4,765 | 1,507 | 16,593 | 
          
            | ゆり類 | 92,924 | 6,570 | 63,301 | 4,855 | 4,085 | 14,113 | 
          
            | スターチス類 | 122,160 | 14,130 | 77,845 | 7,875 | 8,005 | 14,305 | 
          
            | 洋ラン類 | 83,072 | 5,768 | 60,018 | 7,753 | 3,788 | 5,745 | 
          
            | 宿根かすみ草 | 69,832 | 10,850 | 47,182 | 3,130 | 3,270 | 5,400 | 
          
            | デルフィニューム | 73,394 | 3,860 | 51,920 | 6,400 | 2,160 | 9,054 | 
          
            | りんどう | 11,550 | 1,570 | 7,120 | 1,600 | 300 | 960 | 
          
            | その他の切花 | 1,392,536 | 94,486 | 961,482 | 104,219 | 75,059 | 157,290 | 
          
            | 小計 | 3,407,879 | 311,065 | 2,271,660 | 256,377 | 186,626 | 382,151 | 
        
       
      
      
        
        
          切葉(単位:枚)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | フェニックス | 13,300 | 2,500 | 9,900 | 500 | − | 400 | 
          
            | レザーファン | 30,510 | 2,900 | 20,460 | 1,700 | 1,550 | 3,900 | 
          
            | その他の切葉 | 167,581 | 10,137 | 106,083 | 11,375 | 13,236 | 26,750 | 
          
            | 小計 | 211,391 | 15,537 | 136,443 | 13,575 | 14,786 | 31,050 | 
        
       
      
      
        
        
          切枝(単位:本)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | そけい | 12,340 | 1,100 | 9,360 | 910 | 740 | 230 | 
          
            | どうだんつつじ | 7,008 | 180 | 6,423 | − | − | 405 | 
          
            | その他の切枝 | 168,615 | 10,939 | 118,996 | 11,262 | 4,664 | 22,754 | 
          
            | 小計 | 187,963 | 12,219 | 134,779 | 12,172 | 5,404 | 23,389 | 
        
       
      
      
        
        
          鉢物(単位:鉢)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | ベゴニア類 | 251 | − | 231 | 20 | − | − | 
          
            | インパチェンス | 110 | − | 110 | − | − | − | 
          
            | ゼラニューム | 8 | − | 8 | − | − | − | 
          
            | ハイビスカス | 756 | − | 634 | 122 | − | − | 
          
            | ファレノプシス | 849 | − | 615 | 212 | − | 22 | 
          
            | ポトス | 17 | − | 17 | − | − | − | 
          
            | ハイドランジア | 737 | − | 718 | 19 | − | − | 
          
            | その他の鉢物 | 4,116 | − | 3,738 | 378 | − | − | 
          
            | 小計 | 6,844 | − | 6,071 | 751 | − | 22 | 
        
       
      
      
        
        
          苗物(単位:ポット)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | その他の苗物 | 30,437 | − | 25,809 | 4,628 | − | − | 
          
            | 小計 | 30,437 | − | 25,809 | 4,628 | − | − | 
        
       
      
      
        
        
          その他(単位:箱)
          
            | 品名 | 全市場計 | 北足立 | 大田 | 板橋 | 葛西 | 世田谷 | 
          
            | その他の花き | 621 | − | 601 | 20 | − | − | 
          
            | 小計 | 621 | − | 601 | 20 | − | − |