野菜(単位:トン)
          
            | 品名 | 全市場計 | 豊洲 | 大田 | 豊島 | 淀橋 | 板橋 | 世田谷 | 北足立 | 多摩NT | 葛西 | 
          
            | だいこん | 328.3 | 38.8 | 185.3 | 12.0 | 34.7 | 12.7 | 8.5 | 17.0 | 4.0 | 15.3 | 
          
            | にんじん | 233.0 | 36.5 | 112.1 | 20.0 | 27.9 | 11.2 | 7.4 | 7.5 | 2.5 | 7.9 | 
          
            | キャベツ | 608.3 | 61.0 | 316.3 | 25.0 | 87.6 | 21.0 | 13.3 | 48.7 | 2.5 | 32.9 | 
          
            | レタス | 234.1 | 26.8 | 120.6 | 10.0 | 33.2 | 12.4 | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 8.6 | 
          
            | はくさい | 307.3 | 18.8 | 215.9 | 15.0 | 16.5 | 5.8 | 2.9 | 25.2 | 1.3 | 5.9 | 
          
            | ねぎ | 162.3 | 21.3 | 76.2 | 10.0 | 20.7 | 13.9 | 3.6 | 9.2 | 2.2 | 5.2 | 
          
            | きゅうり | 247.5 | 35.2 | 121.8 | 15.0 | 23.3 | 15.0 | 9.9 | 16.2 | 3.0 | 8.1 | 
          
            | なす | 186.1 | 32.2 | 89.7 | 5.0 | 21.4 | 12.1 | 2.2 | 14.2 | 2.0 | 7.3 | 
          
            | トマト | 325.1 | 35.4 | 138.6 | 20.0 | 57.4 | 14.9 | 6.8 | 39.3 | 3.0 | 9.7 | 
          
            | ピーマン | 90.0 | 6.8 | 50.4 | 4.0 | 12.8 | 3.3 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 4.8 | 
          
            | とうもろこし | 209.3 | 27.5 | 99.2 | 10.0 | 26.8 | 9.3 | 4.5 | 13.4 | 0.5 | 18.1 | 
          
            | じゃがいも | 211.4 | 16.5 | 126.4 | 15.0 | 13.8 | 13.7 | 6.3 | 11.6 | 1.0 | 7.1 | 
          
            | たまねぎ | 306.8 | 35.5 | 148.6 | 25.0 | 28.6 | 31.1 | 10.4 | 10.5 | 1.0 | 16.1 | 
          
            | うめ | 8.7 | 0.1 | 8.2 | − | 0.1 | − | − | − | 0.1 | 0.2 | 
          
            | その他野菜 | 1,215.2 | 193.8 | 600.0 | 76.0 | 119.1 | 60.5 | 15.6 | 59.6 | 15.0 | 75.6 | 
          
            | 小計 | 4,673.4 | 586.2 | 2,409.3 | 262.0 | 523.9 | 236.9 | 100.8 | 286.7 | 44.8 | 222.8 | 
        
       
      
      
        
        
          果実(単位:トン)
          
            | 品名 | 全市場計 | 豊洲 | 大田 | 豊島 | 淀橋 | 板橋 | 世田谷 | 北足立 | 多摩NT | 葛西 | 
          
            | りんご | 89.8 | 3.5 | 62.7 | 7.0 | 8.5 | 2.3 | 0.1 | 2.0 | − | 3.7 | 
          
            | もも | 114.9 | 18.4 | 78.0 | 0.5 | 7.5 | 2.3 | 0.4 | 6.0 | − | 1.8 | 
          
            | すもも | 27.0 | 4.5 | 14.9 | 1.0 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | − | 0.1 | 
          
            | さくらんぼ | 11.6 | 0.9 | 7.5 | − | 1.1 | 0.4 | − | 0.8 | − | 0.9 | 
          
            | アールスメロン | 12.2 | 2.4 | 7.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | − | − | 
          
            | 貴味メロン | 54.5 | 2.7 | 36.9 | 0.8 | 3.1 | 7.2 | 0.2 | − | 0.1 | 3.5 | 
          
            | アンデスメロン | 29.0 | 5.8 | 12.2 | 0.2 | 4.0 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | − | − | 
          
            | すいか | 471.2 | 24.1 | 320.9 | 18.2 | 48.9 | 13.6 | 3.1 | 29.4 | 0.8 | 12.2 | 
          
            | その他果実 | 330.9 | 62.1 | 119.1 | 13.2 | 42.2 | 16.5 | 5.7 | 40.8 | 1.0 | 30.3 | 
          
            | 小計 | 1,141.1 | 124.4 | 659.7 | 41.1 | 119.1 | 48.1 | 9.9 | 84.4 | 1.9 | 52.5 | 
        
       
      
      
        
        
          全分類合計(単位:トン)
          
            | 品名 | 全市場計 | 豊洲 | 大田 | 豊島 | 淀橋 | 板橋 | 世田谷 | 北足立 | 多摩NT | 葛西 | 
          
            | 全計 | 5,814.5 | 710.6 | 3,069.0 | 303.1 | 643.0 | 285.0 | 110.7 | 371.1 | 46.7 | 275.3 |