野菜(単位:トン)
          
            | 品名 | 全市場計 | 豊洲 | 大田 | 豊島 | 淀橋 | 板橋 | 世田谷 | 北足立 | 多摩NT | 葛西 | 
          
            | だいこん | 321.3 | 32.0 | 161.2 | 15.0 | 33.7 | 25.8 | 10.1 | 23.8 | 4.0 | 15.7 | 
          
            | にんじん | 268.4 | 34.3 | 146.6 | 17.0 | 31.8 | 14.4 | 4.8 | 9.0 | 2.5 | 8.0 | 
          
            | キャベツ | 574.2 | 53.9 | 302.0 | 25.0 | 85.1 | 24.0 | 19.6 | 23.0 | 2.5 | 39.1 | 
          
            | レタス | 287.6 | 39.3 | 151.4 | 15.0 | 39.3 | 13.7 | 4.6 | 10.0 | 6.0 | 8.3 | 
          
            | はくさい | 242.0 | 23.1 | 156.6 | 15.0 | 16.1 | 6.2 | 3.5 | 14.4 | 1.3 | 5.8 | 
          
            | ねぎ | 164.7 | 21.7 | 76.4 | 10.0 | 20.9 | 15.5 | 4.3 | 8.6 | 2.2 | 5.1 | 
          
            | きゅうり | 309.7 | 45.5 | 154.1 | 15.0 | 34.4 | 16.8 | 10.9 | 20.7 | 3.0 | 9.3 | 
          
            | なす | 183.7 | 38.6 | 84.2 | 5.0 | 16.6 | 12.4 | 1.6 | 15.8 | 1.5 | 8.0 | 
          
            | トマト | 280.9 | 39.6 | 132.8 | 18.0 | 37.9 | 13.0 | 4.8 | 22.5 | 3.0 | 9.3 | 
          
            | ピーマン | 104.1 | 9.0 | 52.7 | 4.0 | 18.5 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 0.7 | 4.8 | 
          
            | とうもろこし | 202.3 | 25.3 | 92.9 | 13.0 | 26.4 | 4.8 | 5.0 | 13.6 | 0.6 | 20.7 | 
          
            | じゃがいも | 280.8 | 32.2 | 151.4 | 10.0 | 32.4 | 10.6 | 11.1 | 16.1 | 1.0 | 16.0 | 
          
            | たまねぎ | 335.5 | 43.0 | 190.9 | 10.0 | 18.9 | 26.8 | 10.9 | 15.9 | 2.0 | 17.1 | 
          
            | うめ | 22.0 | 1.5 | 16.7 | 0.1 | 1.0 | − | − | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 
          
            | その他野菜 | 1,254.4 | 202.1 | 640.7 | 63.1 | 125.9 | 62.0 | 22.6 | 55.5 | 15.0 | 67.5 | 
          
            | 小計 | 4,831.6 | 641.1 | 2,510.6 | 235.2 | 538.9 | 249.7 | 119.0 | 255.4 | 45.4 | 236.3 | 
        
       
      
      
        
        
          果実(単位:トン)
          
            | 品名 | 全市場計 | 豊洲 | 大田 | 豊島 | 淀橋 | 板橋 | 世田谷 | 北足立 | 多摩NT | 葛西 | 
          
            | りんご | 72.1 | 2.8 | 56.2 | − | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 4.0 | − | 1.6 | 
          
            | もも | 33.3 | 6.5 | 21.2 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | − | 0.2 | 
          
            | すもも | 25.4 | 5.3 | 13.4 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | − | − | 
          
            | さくらんぼ | 26.5 | 4.0 | 13.5 | 0.2 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | − | 1.3 | 
          
            | アールスメロン | 12.3 | 2.4 | 8.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | − | − | 
          
            | 貴味メロン | 40.4 | 3.3 | 27.9 | − | 3.7 | 0.4 | 0.8 | − | 0.1 | 4.2 | 
          
            | アンデスメロン | 29.2 | 2.3 | 16.9 | 0.5 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | − | 
          
            | すいか | 393.9 | 19.4 | 260.6 | 12.3 | 46.1 | 9.6 | 6.9 | 25.1 | 0.8 | 13.1 | 
          
            | その他果実 | 357.9 | 69.8 | 127.5 | 17.2 | 50.1 | 17.4 | 6.5 | 32.3 | 1.0 | 36.1 | 
          
            | 小計 | 991.0 | 115.8 | 545.5 | 32.0 | 117.4 | 33.7 | 17.0 | 71.1 | 2.0 | 56.5 | 
        
       
      
      
        
        
          全分類合計(単位:トン)
          
            | 品名 | 全市場計 | 豊洲 | 大田 | 豊島 | 淀橋 | 板橋 | 世田谷 | 北足立 | 多摩NT | 葛西 | 
          
            | 全計 | 5,822.6 | 756.9 | 3,056.1 | 267.2 | 656.3 | 283.4 | 136.0 | 326.5 | 47.4 | 292.8 |