1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年 2月
  5. 2024年 2月16(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年02月16日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 309,360 64,130 163,270 37,460 24,490 20,010
輪菊(黄) 87,942 9,290 54,282 11,140 10,310 2,920
輪菊(赤) 12,950 1,200 9,470 1,280 700 300
スプレー菊 453,185 59,150 280,265 43,790 31,880 38,100
小菊 145,940 19,190 102,900 10,650 9,650 3,550
カーネーション 402,589 41,053 262,643 36,780 24,725 37,388
スプレーカーネ 202,080 17,920 142,895 15,195 11,320 14,750
バラ 240,087 13,683 149,586 18,014 15,985 42,819
フリージア 62,013 9,410 35,703 6,330 7,550 3,020
洋ラン類 124,983 12,265 77,596 14,718 7,753 12,651
ガーベラ 242,410 22,190 142,000 22,885 19,255 36,080
スイトピー 345,254 26,220 212,589 41,510 18,540 46,395
チューリップ 216,461 13,820 144,691 14,320 5,940 37,690
その他の切花 1,860,946 158,729 1,196,091 159,020 98,803 248,303
小計 4,706,200 468,250 2,973,981 433,092 286,901 543,976

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 22,660 3,900 13,910 1,600 400 2,850
レザーファン 63,170 3,900 42,070 5,300 2,600 9,300
その他の切葉 192,678 16,590 111,999 17,374 13,274 33,441
小計 278,508 24,390 167,979 24,274 16,274 45,591

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 20,815 3,135 12,400 2,310 480 2,490
その他の切枝 353,506 19,362 260,511 21,974 9,750 41,909
小計 374,321 22,497 272,911 24,284 10,230 44,399

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
オブコニカ 180 36 144
ジュリアン 282 132 150
ポリアンタ 280 104 176
サイネリア 280 120 160
ファレノプシス 570 313 238 19
ポトス 8 8
ぼけ 12 12
その他の鉢物 7,329 2,731 4,598
小計 8,941 3,456 5,466 19

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 20,799 11,023 9,776
小計 20,799 11,023 9,776

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 401 401
小計 401 401

卸売予定数量