1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年 2月
  5. 2024年 2月 2(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年02月02日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 458,270 103,000 260,220 39,410 34,310 21,330
輪菊(黄) 146,840 23,180 87,400 16,200 13,720 6,340
輪菊(赤) 29,170 5,460 16,070 2,340 4,060 1,240
スプレー菊 445,470 59,090 279,820 39,620 30,300 36,640
小菊 161,040 27,120 97,770 13,900 16,000 6,250
カーネーション 367,952 34,792 244,646 35,140 20,694 32,680
スプレーカーネ 199,651 21,461 139,755 17,990 9,910 10,535
バラ 248,775 13,655 153,905 20,096 14,610 46,509
フリージア 47,180 4,900 29,180 4,670 4,950 3,480
洋ラン類 125,731 12,265 78,853 13,451 7,976 13,186
ガーベラ 223,329 20,360 131,599 22,630 18,380 30,360
スイトピー 339,925 27,250 204,500 46,140 16,880 45,155
チューリップ 222,791 10,260 153,161 16,310 7,780 35,280
その他の切花 1,711,904 142,471 1,123,556 147,412 88,604 209,861
小計 4,728,028 505,264 3,000,435 435,309 288,174 498,846

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 26,900 4,400 19,400 1,500 400 1,200
レザーファン 82,350 7,200 46,440 7,800 8,760 12,150
その他の切葉 187,546 14,630 111,963 20,575 12,322 28,056
小計 296,796 26,230 177,803 29,875 21,482 41,406

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 24,810 2,510 18,140 1,380 750 2,030
その他の切枝 275,409 16,567 201,647 19,558 8,148 29,489
小計 300,219 19,077 219,787 20,938 8,898 31,519

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
オブコニカ 252 72 180
ジュリアン 120 120
ポリアンタ 104 68 36
サイネリア 328 193 135
ファレノプシス 628 312 267 18 31
ぼけ 46 46
その他の鉢物 5,803 2,497 3,306
小計 7,281 3,188 4,044 18 31

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 19,071 10,757 8,314
小計 19,071 10,757 8,314

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 251 91 160
小計 251 91 160

卸売予定数量