1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年 1月
  5. 2024年 1月22(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年01月22日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 447,237 80,020 270,177 45,000 28,920 23,120
輪菊(黄) 114,660 26,280 66,730 8,810 8,230 4,610
輪菊(赤) 19,320 1,880 12,500 1,600 2,700 640
スプレー菊 533,400 68,750 332,140 54,570 36,750 41,190
小菊 200,400 34,400 122,310 18,040 18,400 7,250
カーネーション 398,992 36,873 262,604 42,615 22,600 34,300
スプレーカーネ 219,038 29,958 140,160 24,610 10,470 13,840
バラ 249,052 15,980 149,977 19,879 15,676 47,540
フリージア 45,240 4,380 28,420 6,040 3,590 2,810
洋ラン類 131,577 14,953 79,329 16,404 8,905 11,986
ガーベラ 226,415 19,801 133,842 21,750 19,425 31,597
スイトピー 388,716 35,070 222,466 52,800 31,520 46,860
チューリップ 194,769 6,900 141,019 12,620 4,760 29,470
その他の切花 1,726,643 128,376 1,154,128 135,634 93,455 215,050
小計 4,895,459 503,621 3,115,802 460,372 305,401 510,263

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 6,038 2,200 3,438 400
レザーファン 74,985 6,000 45,925 4,200 10,680 8,180
その他の切葉 209,424 14,593 131,581 21,305 13,485 28,460
小計 290,447 22,793 180,944 25,505 24,165 37,040

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 39,970 3,400 25,410 5,380 880 4,900
その他の切枝 271,036 16,156 193,846 16,186 12,180 32,668
小計 311,006 19,556 219,256 21,566 13,060 37,568

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 1,597 520 1,077
サイネリア 304 144 160
カランコエ 100 100
アザレア 48 24 24
ファレノプシス 689 356 287 16 30
ぼけ 17 17
その他の鉢物 5,520 2,652 2,868
小計 8,275 3,713 4,516 16 30

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 22,975 15,285 7,690
小計 22,975 15,285 7,690

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 1,174 1,052 62 60
小計 1,174 1,052 62 60

卸売予定数量