1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年 1月
  5. 2024年 1月10(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年01月10日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 389,410 59,370 242,690 37,860 30,250 19,240
輪菊(黄) 73,340 7,440 47,770 6,400 9,300 2,430
輪菊(赤) 13,960 2,740 9,160 760 880 420
スプレー菊 294,642 36,310 183,512 36,090 15,440 23,290
小菊 110,840 20,660 64,320 15,010 8,050 2,800
カーネーション 289,127 31,507 183,390 25,490 17,350 31,390
スプレーカーネ 136,813 12,164 95,024 10,500 10,275 8,850
バラ 203,804 7,715 130,995 11,745 11,095 42,254
フリージア 17,448 815 9,323 2,100 3,310 1,900
洋ラン類 100,732 6,276 69,123 10,095 4,945 10,293
ガーベラ 162,099 12,487 101,037 14,025 11,710 22,840
スイトピー 162,016 10,530 97,066 18,290 11,880 24,250
チューリップ 158,417 6,150 125,037 10,780 3,280 13,170
その他の切花 1,262,996 99,212 851,702 95,456 53,255 163,371
小計 3,375,644 313,376 2,210,149 294,601 191,020 366,498

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 14,750 3,600 8,650 750 400 1,350
レザーファン 46,140 2,500 26,520 3,500 4,620 9,000
その他の切葉 174,463 11,787 107,974 16,727 12,990 24,985
小計 235,353 17,887 143,144 20,977 18,010 35,335

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 9,130 1,280 5,540 650 1,660
その他の切枝 158,467 9,156 110,193 11,715 5,673 21,730
小計 167,597 10,436 115,733 12,365 5,673 23,390

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 1,107 609 498
サイネリア 200 200
アザレア 94 24 70
ファレノプシス 559 507 20 32
ぼけ 20 20
その他の鉢物 3,925 3,064 861
小計 5,905 4,424 1,449 32

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 16,578 14,834 1,744
小計 16,578 14,834 1,744

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 915 915
小計 915 915

卸売予定数量