1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2022年12月
  5. 2022年12月 6(火曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和4年12月06日(火曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 530.0 43.6 266.7 25.0 69.0 30.3 16.5 36.3 10.0 32.6
にんじん 314.7 37.1 131.0 25.0 41.2 21.1 10.5 11.7 2.5 34.6
れんこん 49.5 6.5 24.3 1.4 5.4 2.1 0.5 6.5 0.4 2.4
キャベツ 607.9 75.2 285.1 30.0 86.9 22.0 28.5 36.2 5.0 39.0
レタス 259.2 17.3 145.2 18.0 31.4 14.7 4.7 14.4 3.0 10.5
はくさい 674.0 73.1 350.5 35.0 75.3 35.3 15.0 35.3 14.3 40.2
ほうれんそう 73.3 8.9 33.4 10.0 4.7 3.9 1.3 5.6 0.5 5.0
ねぎ 222.0 33.8 106.8 12.0 20.3 15.6 6.3 11.9 4.0 11.3
きゅうり 145.8 17.5 68.9 8.0 17.4 11.7 6.5 6.3 3.0 6.5
トマト 175.6 20.7 82.7 10.0 27.0 11.1 0.7 10.4 2.4 10.6
じゃがいも 241.3 25.6 59.0 15.0 36.0 15.9 28.6 36.9 1.0 23.3
さつまいも 133.0 15.4 73.6 6.0 13.1 8.4 0.2 4.2 2.0 10.1
さといも 42.1 8.3 20.4 2.0 2.2 4.2 0.7 3.1 0.2 1.0
たまねぎ 444.5 52.6 233.7 10.0 40.9 39.1 17.4 24.7 1.0 25.1
その他野菜 1,322.2 182.3 640.6 83.1 132.3 77.4 19.8 69.7 25.0 92.0
小計 5,235.1 617.9 2,521.9 290.5 603.1 312.8 157.2 313.2 74.3 344.2

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 726.2 135.4 386.4 27.4 68.4 24.7 1.1 34.0 2.0 46.8
りんご 262.4 23.4 149.7 2.4 29.2 14.1 2.6 21.5 0.1 19.4
かき 232.7 24.7 152.5 3.3 19.1 3.5 4.0 8.0 1.0 16.6
いちご 64.6 9.3 40.9 0.4 4.2 1.0 0.1 5.4 0.2 3.1
アールスメロン 11.3 2.4 7.5 0.6 0.1 0.1 0.5 0.1
ほしがき 9.8 1.3 6.2 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3
その他果実 253.9 34.7 67.2 16.7 23.9 30.0 2.7 31.2 3.0 44.5
小計 1,560.9 231.2 810.4 51.1 145.6 73.6 10.5 101.4 6.4 130.7

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 6,796.0 849.1 3,332.3 341.6 748.7 386.4 167.7 414.6 80.7 474.9

卸売予定数量