1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2022年11月
  5. 2022年11月16(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 4年11月16日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 268,272 36,000 147,362 33,680 30,130 21,100
輪菊(黄) 103,090 20,160 56,530 11,940 6,800 7,660
輪菊(赤) 16,970 1,850 7,520 1,980 4,460 1,160
スプレー菊 339,648 37,540 212,440 38,950 18,210 32,508
小菊 171,942 20,180 106,532 24,120 12,890 8,220
カーネーション 336,131 34,018 223,538 26,915 20,985 30,675
スプレーカーネ 163,978 10,805 120,853 11,200 8,580 12,540
バラ 322,791 11,468 214,357 20,551 16,565 59,850
ストック 69,048 8,260 48,258 3,750 6,070 2,710
フリージア 2,400 2,400
洋ラン類 120,721 9,407 83,441 10,931 5,864 11,078
ガーベラ 171,518 12,354 110,034 14,000 11,560 23,570
スイトピー 96,160 5,590 64,070 8,920 4,400 13,180
その他の切花 1,265,874 84,412 846,471 88,918 63,444 182,629
小計 3,448,543 292,044 2,243,806 295,855 209,958 406,880

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 26,450 6,050 15,700 1,850 800 2,050
レザーファン 43,305 4,800 26,570 2,100 3,835 6,000
その他の切葉 181,122 12,405 113,971 16,193 13,056 25,497
小計 250,877 23,255 156,241 20,143 17,691 33,547

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 55,566 3,182 39,228 3,736 698 8,722
その他の切枝 245,512 14,731 170,436 16,415 5,225 38,705
小計 301,078 17,913 209,664 20,151 5,923 47,427

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ファレノプシス 49 24 7 18
ピラカンサ 4 4
その他の鉢物 18 18
小計 71 46 7 18

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 10,095 5,775 1,353 2,967
小計 10,095 5,775 1,353 2,967

卸売予定数量