1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2022年11月
  5. 2022年11月 7(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 4年11月07日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 421,600 66,350 225,700 55,230 44,880 29,440
輪菊(黄) 121,020 17,190 65,120 17,730 13,370 7,610
輪菊(赤) 25,770 4,590 14,550 3,730 2,010 890
スプレー菊 520,140 65,289 322,995 59,900 39,140 32,816
小菊 276,200 33,150 160,660 30,700 38,590 13,100
カーネーション 470,538 49,255 298,593 42,830 27,775 52,085
スプレーカーネ 251,901 25,828 168,283 20,600 12,590 24,600
バラ 379,162 25,075 235,934 26,575 24,678 66,900
ストック 78,375 8,670 56,335 4,020 8,420 930
フリージア 2,500 2,100 400
洋ラン類 144,092 13,971 90,627 16,257 9,308 13,929
ガーベラ 212,499 19,000 124,044 20,750 15,160 33,545
スイトピー 26,495 25,460 20 1,000 15
その他の切花 1,794,322 144,755 1,143,519 151,816 100,996 253,236
小計 4,724,614 473,123 2,933,920 450,158 338,317 529,096

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 39,350 5,600 29,250 1,700 1,200 1,600
レザーファン 63,330 5,080 39,770 3,980 7,700 6,800
その他の切葉 245,475 20,391 152,391 19,095 20,163 33,435
小計 348,155 31,071 221,411 24,775 29,063 41,835

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 67,349 4,855 43,237 5,295 2,119 11,843
その他の切枝 353,635 22,903 235,947 21,423 14,821 58,541
小計 420,984 27,758 279,184 26,718 16,940 70,384

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 844 681 163
シャコバサボテン 80 80
ポインセチア 1,414 1,020 394
シンビジューム類 16 16
ファレノプシス 628 470 106 17 35
その他の鉢物 3,067 2,343 724
小計 6,049 4,610 1,387 17 35

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 30,819 29,105 1,714
小計 30,819 29,105 1,714

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 21,377 13,293 1,146 6,938
小計 21,377 13,293 1,146 6,938

卸売予定数量