1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2022年 9月
  5. 2022年 9月21(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 4年09月21日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 363,901 49,260 195,751 61,000 33,990 23,900
輪菊(黄) 200,020 30,890 113,190 21,330 17,420 17,190
輪菊(赤) 33,530 6,240 18,910 5,570 1,540 1,270
スプレー菊 531,335 50,420 343,905 62,100 27,990 46,920
小菊 375,328 65,520 198,058 39,880 55,330 16,540
カーネーション 462,742 54,989 299,083 36,290 28,620 43,760
スプレーカーネ 360,489 26,738 261,661 29,180 16,360 26,550
バラ 357,145 16,153 234,696 21,473 19,049 65,774
スターチス類 236,522 27,113 147,219 19,505 6,485 36,200
トルコキキョウ 104,956 3,020 76,216 14,330 10,110 1,280
洋ラン類 96,316 6,774 66,786 9,627 5,362 7,767
くじゃく草 66,823 7,960 42,133 3,100 5,400 8,230
けいとう 162,089 11,010 104,799 22,640 7,140 16,500
りんどう 628,330 84,610 402,440 47,870 49,420 43,990
その他の切花 1,487,786 104,512 982,835 111,498 68,819 220,122
小計 5,467,312 545,209 3,487,682 505,393 353,035 575,993

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 5,418 2,300 2,068 1,050
レザーファン 57,700 4,120 35,430 3,860 5,170 9,120
その他の切葉 226,282 19,491 140,653 18,880 17,185 30,073
小計 289,400 25,911 178,151 22,740 22,355 40,243

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 21,017 230 16,727 973 227 2,860
その他の切枝 186,683 10,206 132,219 7,739 5,093 31,426
小計 207,700 10,436 148,946 8,712 5,320 34,286

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ぼさぎく 12 12
りんどう 45 45
カランコエ 121 121
シャコバサボテン 52 52
ファレノプシス 848 809 16 23
ポトス 8 8
その他の鉢物 2,354 2,354
小計 3,440 3,401 16 23

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 10,013 10,013
小計 10,013 10,013

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 1,402 502 900
小計 1,402 502 900

卸売予定数量