1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2022年 7月
  5. 2022年 7月12(火曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和4年07月12日(火曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 243.9 13.6 97.9 15.0 29.8 18.8 5.8 15.0 8.0 40.0
にんじん 178.6 19.7 70.8 19.0 24.6 13.0 6.0 12.5 3.0 10.0
キャベツ 639.4 100.7 278.1 30.0 91.2 45.7 16.8 31.0 15.0 30.9
レタス 246.3 20.2 136.8 15.0 30.4 13.4 4.9 6.0 4.0 15.6
はくさい 282.9 20.1 149.8 25.0 22.2 8.8 4.9 40.5 0.7 10.9
ねぎ 142.5 23.2 61.5 10.0 16.6 10.3 3.8 8.5 3.0 5.6
きゅうり 230.5 24.1 114.1 15.0 30.7 12.4 8.9 14.0 3.0 8.3
なす 160.0 16.0 80.9 6.0 19.6 10.9 2.9 16.0 2.5 5.2
トマト 240.2 25.3 120.5 15.0 31.3 12.0 2.3 13.5 3.2 17.1
ピーマン 77.6 3.5 43.4 6.0 8.6 4.4 2.1 4.5 0.3 4.8
とうもろこし 168.0 18.2 79.3 10.0 20.3 5.0 4.4 14.0 1.5 15.3
えだまめ 42.6 4.7 19.3 2.0 5.6 1.3 0.8 6.0 0.3 2.6
じゃがいも 152.0 14.8 57.2 10.0 25.5 12.4 7.1 11.5 1.0 12.5
たまねぎ 325.7 29.9 172.3 10.0 34.2 13.0 9.5 22.5 2.0 32.3
その他野菜 1,225.4 170.2 601.7 62.2 138.4 65.2 20.4 69.5 15.0 82.8
小計 4,355.6 504.2 2,083.6 250.2 529.0 246.6 100.6 285.0 62.5 293.9

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 8.1 0.6 3.1 1.0 0.6 0.4 1.2 1.2
りんご 63.8 5.0 39.1 8.7 1.8 0.2 2.9 6.1
もも 155.1 22.4 95.0 2.7 16.4 5.0 0.7 5.9 7.0
すもも 57.5 6.7 35.3 1.7 3.3 2.6 0.3 5.6 2.0
ぶどう 35.6 4.1 21.3 0.4 3.4 1.7 0.2 2.7 1.8
アールスメロン 20.2 2.3 11.8 0.8 2.6 0.4 1.1 1.0 0.1 0.1
貴味メロン 25.3 0.5 17.7 1.1 0.9 2.3 0.6 0.1 2.1
すいか 474.1 57.6 268.0 12.9 74.6 8.4 3.6 31.3 2.6 15.1
その他果実 295.0 35.8 69.4 12.3 21.4 49.3 5.0 34.5 1.0 66.3
小計 1,134.7 135.0 560.7 32.9 131.9 71.9 11.7 85.1 3.8 101.7

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 5,490.3 639.2 2,644.3 283.1 660.9 318.5 112.3 370.1 66.3 395.6

卸売予定数量