1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2022年 1月
  5. 2022年 1月31(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 4年01月31日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 388,091 68,040 218,321 50,460 32,900 18,370
輪菊(黄) 149,870 27,570 82,020 17,840 13,070 9,370
輪菊(赤) 21,350 4,550 12,230 3,030 1,540
スプレー菊 474,900 59,720 281,760 58,680 34,600 40,140
小菊 186,660 29,610 109,610 21,810 17,970 7,660
カーネーション 316,109 36,435 201,406 30,165 19,820 28,283
スプレーカーネ 247,602 22,989 177,783 17,470 11,660 17,700
バラ 222,772 15,532 140,681 13,093 17,026 36,440
フリージア 58,840 4,790 36,880 7,150 6,170 3,850
洋ラン類 118,544 11,411 72,050 14,623 8,756 11,704
ガーベラ 222,645 21,758 126,547 18,915 22,105 33,320
スイトピー 440,243 46,410 243,498 55,025 31,400 63,910
チューリップ 212,280 14,770 145,010 14,130 5,510 32,860
その他の切花 1,758,314 142,096 1,120,133 146,112 121,434 228,539
小計 4,818,220 505,681 2,967,929 468,503 343,961 532,146

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 45,550 5,800 32,200 1,700 2,500 3,350
レザーファン 56,687 6,740 35,987 3,560 4,300 6,100
その他の切葉 207,078 20,246 128,619 17,920 17,235 23,058
小計 309,315 32,786 196,806 23,180 24,035 32,508

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 45,994 4,880 25,704 7,370 2,080 5,960
その他の切枝 273,901 24,179 187,691 16,953 11,742 33,336
小計 319,895 29,059 213,395 24,323 13,822 39,296

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 493 493
サイネリア 378 378
カランコエ 44 44
ファレノプシス 526 412 59 26 29
ポトス 24 24
ぼけ 125 125
その他の鉢物 3,362 3,335 27
小計 4,952 4,811 86 26 29

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 14,148 14,148
小計 14,148 14,148

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 275 211 64
小計 275 211 64

卸売予定数量